07.12.2024 Helsinki Winner 2024
|
skotlanninhirvikoira
Tuomari Jussi Liimatainen
|
|
| ROP, HeW-24 | Troon Black Nikka Necesse Est, Om. Gerkman-Hiltunen Susanna & Hiltunen Harri |
| VSP, HeW-24 | Cisme's Mr Lothar, Om. Salonen Mari |
| SERT uros | Old Cobbler's Reverent St Florianus, Om. Pöllänen Niko |
| SERT narttu | Fritzens Dance The Night Away, Om. Valkeapää Kari & Engman Carina & Strahl Ann-Mari |
| NORD SERT uros | Cisme's Mr Lothar, Om. Salonen Mari |
| NORD SERT narttu | Troon Black Nikka Necesse Est, Om. Gerkman-Hiltunen Susanna & Hiltunen Harri |
| ROP juniori, HeJW-24 | Fritzens Dance The Night Away, Om. Valkeapää Kari & Engman Carina & Strahl Ann-Mari |
| VSP juniori, HeJW-24 | Old Cobbler's Reverent St Florianus, Om. Pöllänen Niko |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 5885 | Old Cobbler's Reverent St Florianus | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, SERT, NORD VARA-SERT, NORD JUN-SERT, JUN-SERT | |
| Avoinluokka | ||||||
| 5886 | Henry Sky Hawke Caoinlan | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 5887 | Cisme's Mr Lothar | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | |
| 5888 | Kerslake Finnlay | poissa | ||||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 5889 | Fritzens Dance The Night Away | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, SERT, NORD VARA-SERT, NORD JUN-SERT, JUN-SERT | |
| 5890 | Galerita's Vilya | ERI | 2 | |||
| 5891 | Old Cobbler's Radiant St Helena | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 5892 | Axis Khlan | ERI | 3 | PN4 | SA | |
| 5893 | Quantistico Anna Maria From Kilbourne | ERI | 2 | PN3 | SA | |
| 5894 | Timberman's Lady Of Urguhart | ERI | ||||
| 5895 | Troon Black Nikka Necesse Est | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT, RYP-1 | |
| 5896 | Undimoon Fianna | ERI | 4 | |||






