07.12.2024 Helsinki Winner 2024
|
airedalenterrieri
Tuomari Jussi Liimatainen
|
|
| ROP, HeW-24 | High Voltages Arctic Warrior, Om. Mentzer Minna |
| VSP, HeW-24 | Rockridge Jp Kiseki, Om. Von Koch Pia |
| SERT uros | Rockridge Jp Ohkimi, Om. Stefan Paula Geanina |
| NORD SERT uros | High Voltages Arctic Warrior, Om. Mentzer Minna |
| NORD SERT narttu | Rockridge Jp Kiseki, Om. Von Koch Pia |
| ROP juniori, HeJW-24 | Rockridge Jp Ohkimi, Om. Stefan Paula Geanina |
| VSP juniori, HeJW-24 | High Voltages Black Diva, Om. Kelloniemi Heini & Kelloniemi Katja |
| ROP kasvattaja | High Voltages, Om. Kelloniemi Katja & Kelloniemi Heini |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2158 | Big Lady's Yes You Can | ERI | ||||
| 2159 | Big Lady's Zodiac Prince | ERI | 4 | |||
| 2160 | Est Etiam Necessarius | ERI | 3 | |||
| 2161 | High Voltages Beastie Boy | ERI | 2 | SA, VARA-SERT | ||
| 2162 | Rockridge Jp Ohkimi | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN ROP, SERT, NORD JUN-SERT, JUN-SERT | |
| Avoinluokka | ||||||
| 2163 | Balthazar Primaserenissima | EH | 4 | |||
| 2164 | High Voltages Arctic Warrior | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT, RYP-1 | |
| 2165 | Ideal Dale Youtube | ERI | 3 | |||
| 2166 | Quick Fly Most Valuable Mercury | ERI | 2 | PU3 | SA | |
| Valioluokka | ||||||
| 2167 | Big Lady's Lion King | ERI | 1 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2168 | Big Lady's Xpect No Mercy | ERI | 2 | |||
| 2169 | High Voltages Black Diva | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN VSP, NORD JUN-SERT | |
| 2170 | Tierra Salma De Mi Alma | ERI | 3 | |||
| Nuortenluokka | ||||||
| 2171 | Glegdale Treasure | ERI | 1 | |||
| Avoinluokka | ||||||
| 2172 | Big Lady's Unexpected Madam | ERI | 1 | PN3 | SA | |
| 2173 | Extempore Quantum Of Pleasure | EH | 2 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 2174 | High Voltages Arctic Melody | ERI | 2 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | |
| 2175 | Rockridge Jp Kiseki | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 8123 | Big Lady's | poissa | ||||
| 8124 | High Voltages | 1 | KP | |||






