07.12.2024 Helsinki Winner 2024
|
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit
Tuomari Harry Tast
|
|
| ROP, HeW-24 | Drixifox Club Cedric, Om. Tuominen Eija |
| VSP, HeW-24 | Tirhan Travel Bug, Om. Palkeinen Ritva |
| SERT uros | Noblefamily's Ticks The Box, Om. Lahin Nina |
| NORD SERT uros | Drixifox Club Cedric, Om. Tuominen Eija |
| NORD SERT narttu | Tirhan Travel Bug, Om. Palkeinen Ritva |
| ROP veteraani, HeVW-24 | Tirhan Travel Bug, Om. Palkeinen Ritva |
| VSP veteraani, HeVW-24 | Korianmäen Lord Lancelot, Om. Puuskamäki Merja |
| ROP juniori, HeJW-24 | Drixifox Club Cedric, Om. Tuominen Eija |
| VSP juniori, HeJW-24 | Tirhan Once More, Om. Palkeinen Ritva |
| ROP kasvattaja | Tirhan, Om. Ruotsalainen Esa |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2795 | Drixifox Club Cedric | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, NORD SERT, NORD JUN-SERT | |
| 2796 | Glamourell Boss Baby | H | ||||
| 2797 | Noblefamily's Tactical Game | EH | 3 | |||
| 2798 | Noblefamily's Ticks The Box | ERI | 2 | PU2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT, JUN-SERT | |
| 2799 | Tirhan Carolina Reaper | H | ||||
| Nuortenluokka | ||||||
| 2800 | Pompparinniityn Kuti-Kuti | poissa | ||||
| Avoinluokka | ||||||
| 2801 | Lumitarinan Hurja Harri | H | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 2802 | Aramis Virazh Landysh | EH | ||||
| 2803 | Drakedram Royal Flush | EH | 4 | |||
| 2804 | Glamourell First Kiss | ERI | 3 | |||
| 2805 | Heldalan Ä-Mesi | ERI | 2 | SA | ||
| 2806 | Tirhan Macgyver | ERI | 1 | PU4 | SA | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2807 | Korianmäen Lord Lancelot | ERI | 1 | PU3 | SA, VET VSP, NORD VET-SERT | |
| 2808 | Tirhan Xtra Factor | EH | 2 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2809 | Tirhan Once More | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, NORD VARA-SERT, NORD JUN-SERT | |
| Nuortenluokka | ||||||
| 2810 | Cydonian Orange Is The New Black | EH | 1 | |||
| Avoinluokka | ||||||
| 2811 | Pompulanvaaran Selma | EH | 1 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 2812 | Bernoban Ukraina | ERI | 1 | PN3 | SA | |
| 2813 | Era Of Legends Mini Mitra | EH | ||||
| 2814 | Korianmäen Juliaana | EH | 4 | |||
| 2815 | Noblefamily's Beyond Bliss | EH | 2 | |||
| 2816 | Tirhan Jealous Sky | EH | 3 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2817 | Graubube Orangefarben Orchidee | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| 2818 | Korianmäen Jacqueline | ERI | 4 | |||
| 2819 | Melinda | EVA | ||||
| 2820 | Tirhan Travel Bug | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, VET ROP, NORD SERT, NORD VET-SERT, VET-SERT | |
| 2821 | Zibacan Brave Heart | ERI | 3 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 8162 | Tirhan | 1 | KP | |||






