07.12.2024 Helsinki Winner 2024
|
fieldspanieli
Tuomari Karl-Erik Johansson
|
|
| ROP, HeW-24 | Icemint Sandscape Qualified To The Top, Om. Pakisjärvi Heidi & Koskela Kimmo |
| VSP, HeW-24 | Fantastic Field Stunning Sir Lovejoy, Om. Dufvelin Elina & Dufvelin Lorens |
| SERT narttu | Noblefield's Here Comes My Girl, Om. Rantovaara Laura & Pesonen Tiia |
| NORD SERT uros | Fantastic Field Stunning Sir Lovejoy, Om. Dufvelin Elina & Dufvelin Lorens |
| NORD SERT narttu | Icemint Sandscape Qualified To The Top, Om. Pakisjärvi Heidi & Koskela Kimmo |
| ROP veteraani, HeVW-24 | Noblefield's End Of The Rainbow, Om. Väisänen Minna & Väisänen Emilia |
| VSP veteraani, HeVW-24 | Noblefield's Earth Laughs In Flowers, Om. Aarnio Anna-Leena |
| ROP juniori, HeJW-24 | Falstrias Castle On A Cloud, Om. Kerman Jaana & Kerman-Heikkinen Henriikka |
| VSP juniori, HeJW-24 | Liehukorvan Kekseliäs Kyllikki, Om. Väljä Anniina |
| ROP kasvattaja | Noblefield's, Om. Pesonen Tiia Kristiina |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 4695 | Falstrias Castle On A Cloud | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN ROP, NORD JUN-SERT | |
| Avoinluokka | ||||||
| 4696 | Didilcom's Hen Samurai De Hunt Aaron | ERI | 1 | SA | ||
| Valioluokka | ||||||
| 4697 | Didilcom's Hen Samurai De Hunt Ingvar | ERI | 3 | PU4 | SA | |
| 4698 | Fantastic Field Stunning Sir Lovejoy | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | |
| 4699 | Mandolic Desperado | ERI | 4 | SA | ||
| 4700 | Noblefield's Got Something Special | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | |
| 4701 | Noblefield's Hey Handsome | ERI | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 4702 | Noblefield's End Of The Rainbow | ERI | 1 | SA, VET ROP, NORD VET-SERT | ||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 4703 | Liehukorvan Kekseliäs Kyllikki | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN VSP, NORD JUN-SERT, JUN-SERT, JMVA | |
| 4704 | Triteals Cute As A Button | ERI | 2 | |||
| Avoinluokka | ||||||
| 4705 | Noblefield's Gossip Oh No | ERI | 1 | PN3 | SA | |
| 4706 | Noblefield's Here Comes My Girl | ERI | 2 | SA, SERT | ||
| Käyttöluokka | ||||||
| 4707 | Didilcom's Hen Ordú Chun Rathú | EH | 1 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 4708 | Icemint Sandscape Qualified To The Top | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 4709 | Noblefield's Earth Laughs In Flowers | ERI | 1 | PN2 | SA, VET VSP, NORD VARA-SERT, NORD VET-SERT | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 8276 | Noblefield's | 1 | KP | |||






