07.12.2024 Helsinki Winner 2024
|
löwchen
Tuomari John Sheppard
|
|
| ROP, HeW-24 | Gwaihir's Umbarto, Om. Kotwica Joanna |
| VSP, HeW-24 | Gwaihir's Phelicia Grace, Om. Kotwica Joanna & Lemberg Lena |
| SERT uros | Gwaihir's Umbarto, Om. Kotwica Joanna |
| SERT narttu | Sensaysh Femme Fantastique, Om. Kyllönen Milla |
| NORD SERT uros | Gwaihir's Umbarto, Om. Kotwica Joanna |
| NORD SERT narttu | Gwaihir's Phelicia Grace, Om. Kotwica Joanna & Lemberg Lena |
| ROP veteraani, HeVW-24 | Gwaihir's Fonda Grace, Om. Kotwica Joanna & Lemberg Lena |
| VSP veteraani, HeVW-24 | Wanted The Synchronizer, Om. Nättinen Sari & Heinonen Sirpa |
| ROP juniori, HeJW-24 | Gwaihir's Umbarto, Om. Kotwica Joanna |
| ROP kasvattaja | Gwaihir's, Om. Lemberg Lena & Kotwica Joanna |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 5213 | Gwaihir's Umbarto | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, NORD SERT, NORD JUN-SERT, JUN-SERT | |
| Nuortenluokka | ||||||
| 5214 | Høstdalen's Rise Of A Star | ERI | 1 | SA | ||
| Avoinluokka | ||||||
| 5215 | Gwaihir's Scorpius | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 5216 | La-Fon Zz Top | ERI | 2 | PU4 | SA | |
| 5217 | Mu'azzaz Sir Breunor Le Noir | EH | 4 | |||
| 5218 | Mu'azzaz Sir Elyan | ERI | 1 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | |
| 5219 | Prikosnovenie Ko Lvu Iz Pitera Babay | ERI | 3 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 5220 | Wanted The Synchronizer | ERI | 1 | SA, VET VSP, NORD VET-SERT, VET-SERT | ||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 5221 | Belgross My Most Precious | EH | 1 | |||
| 5222 | Ronanja's Reine De Miracle | poissa | ||||
| Nuortenluokka | ||||||
| 5223 | Royalgambler Peppermint Patty | ERI | 1 | PN4 | SA | |
| Avoinluokka | ||||||
| 5224 | Sensaysh Femme Fantastique | ERI | 1 | SA, SERT, MVA | ||
| Valioluokka | ||||||
| 5225 | Bouncy Babe Yanewi | ERI | 2 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | |
| 5226 | Brownhear Golden Edges | EH | 3 | |||
| 5227 | Gwaihir's Phelicia Grace | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | |
| 5228 | Sensaysh Danser Au Clair De Lune | EH | 4 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 5229 | Gwaihir's Fonda Grace | ERI | 1 | PN3 | SA, VET ROP, NORD VET-SERT, VET-SERT, VMVA | |
| 5230 | Next Chance Mama's Sunshine | EH | 2 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 8306 | Gwaihir's | 1 | KP | |||






