08.12.2024 Voittaja Winner 2024
|
australianterrieri
Tuomari John Sheppard
|
|
| ROP, V-24 | Melukylän Täyden Kuun Taika, Om. Suhonen Niina & Ola Kirsi |
| VSP, V-24 | Jaskarin Ready Aim Fire, Om. Harden Satu & Reiman-Wallden Saija |
| CACIB uros | Jaskarin Ready Aim Fire, Om. Harden Satu & Reiman-Wallden Saija |
| CACIB narttu | Melukylän Täyden Kuun Taika, Om. Suhonen Niina & Ola Kirsi |
| SERT uros | Nellyson's Knick Knack Paddywack, Om. Ihonen Seppo & Reiman-Wallden Saija & Katajamäki Tuija |
| SERT narttu | Melukylän Täyden Kuun Taika, Om. Suhonen Niina & Ola Kirsi |
| ROP veteraani, VV-24 | Reimin Black Flag, Om. Koponen Suvi |
| VSP veteraani, VV-24 | Bristregal Yeah Whatta Regal, Om. Janger Nina & Holmberg Kenneth |
| ROP juniori, JV-24 | Reimin Kenough, Om. Riihelä Erica & Repo Tiina |
| VSP juniori, JV-24 | Blueswing Asterope, Om. Reini-Sievänen Leena & Soukka Helena |
| ROP kasvattaja | Bristregal, Om. Janger Nina |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1865 | Mongrel's Pampas | ERI | 2 | SA | ||
| 1866 | Reimin Kenough | ERI | 1 | SA, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | ||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1867 | Melukylän Riski Superpiski | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-SERT | |
| 1868 | Sinisen Helmen Red Sky | ERI | 2 | SA | ||
| Avoin luokka | ||||||
| 1869 | Bristregal Needy And Greedy | ERI | 2 | SA | ||
| 1870 | Nellyson's Knick Knack Paddywack | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, MVA, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 1871 | Bluepepper's Red Pumpkin | ERI | 2 | SA | ||
| 1872 | Bristregal King Of Diamonds | ERI | ||||
| 1873 | Jaskarin Ready Aim Fire | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | |
| 1874 | Melukylän Kujakatti | ERI | 3 | SA | ||
| 1875 | Melukylän Oiva Valovoima | ERI | 4 | SA | ||
| 1876 | Terhierin Delta | EH | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1877 | Bluepepper's Grumpy | ERI | 2 | SA | ||
| 1878 | Reimin Black Flag | ERI | 1 | PU3 | SA, VET ROP, CACIB-V | |
| 1879 | Reimin Flexaa | EH | 4 | |||
| 1880 | Reimin Love At First Sting | EH | 3 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1881 | Bluepepper's Lady Vampira | EH | 4 | |||
| 1882 | Blueswing Asterope | ERI | 1 | SA, JUN VSP, JUN-SERT, CACIB-J | ||
| 1883 | Reimin Barbie Girl | EH | 3 | |||
| 1884 | Reimin Special Edition Barbie | EH | ||||
| 1885 | Rock'n Karma Edna Eldorado | EH | ||||
| 1886 | Sinisen Helmen Devil In Her Heart | ERI | 2 | |||
| 1887 | Truozzy's Red Gin | poissa | ||||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1888 | Melukylän Tanssien Kuunsiltaa | EH | 3 | |||
| 1889 | Melukylän Täyden Kuun Taika | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, CACIB | |
| 1890 | Sinisen Helmen Lady In Red | ERI | 2 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 1891 | Bristregal Nothing But Regal | ERI | 3 | |||
| 1892 | Melukylän Go Rilla Go | ERI | 1 | PN4 | SA | |
| 1893 | Vegaran Firebird | ERI | 2 | SA, VARA-SERT | ||
| Valioluokka | ||||||
| 1894 | Bluepepper's Inc-Red-Ible | ERI | ||||
| 1895 | Bluepepper's Theory Of Gravity | ERI | 4 | SA | ||
| 1896 | Bristregal Made In Regal | EH | ||||
| 1897 | Jaskarin Maya Ha-Ha | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | |
| 1898 | Reimin Honey Honey | EH | ||||
| 1899 | Sinisen Helmen Private Dancer | ERI | 3 | SA | ||
| 1900 | Terhierin Boom Chocolatta | EH | ||||
| 1901 | Terhierin Strawberry Jammin | ERI | ||||
| 1902 | Wink Tank Pair Of Pumas | ERI | 2 | PN3 | SA | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1903 | Bristregal Yeah Whatta Regal | ERI | 1 | SA, VET VSP, CACIB-V | ||
| 1904 | Wild West's Talullah Redhead | EH | 2 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 8113 | Bluepepper's | poissa | ||||
| 8114 | Bristregal | 1 | KP | |||
| 8115 | Melukylän | 2 | KP | |||
| 8116 | Reimin | poissa | ||||
| 8117 | Sinisen Helmen | poissa | ||||






