08.12.2024 Voittaja Winner 2024
|
sileäkarvainen kettuterrieri
Tuomari Harry Tast
|
|
| ROP, V-24 | Texforrier No Illusions, Om. Joenväärä Sakari |
| VSP, V-24 | Texforrier Johnny On The Spot, Om. Nyman Molli & Hänninen Sami |
| CACIB uros | Texforrier Johnny On The Spot, Om. Nyman Molli & Hänninen Sami |
| CACIB narttu | Vielfrass Mercedes, Om. Tuovinen Olavi |
| SERT uros | Ajier's Rock Mario Cavaradossi, Om. Valkeapää-Ristola Minna & Ristola Juhani |
| SERT narttu | Tibicinan Fiocco Rosso, Om. Kemppainen Inka |
| ROP veteraani, VV-24 | Texforrier No Illusions, Om. Joenväärä Sakari |
| VSP veteraani, VV-24 | Shoutinghill Memory Of The Past, Om. Mulari-Karvonen Satu |
| ROP juniori, JV-24 | Ajier's Rock Mario Cavaradossi, Om. Valkeapää-Ristola Minna & Ristola Juhani |
| VSP juniori, JV-24 | Tibicinan Fiocco Rosso, Om. Kemppainen Inka |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2167 | Ajier's Rock Mario Cavaradossi | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| 2168 | Tibicinan Face To The Magical Moon | EH | 2 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 2169 | Abadene Easy To Love | EH | 1 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 2170 | Texforrier Johnny On The Spot | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 2171 | Wolfheart Beaujolais | EH | 4 | |||
| 2172 | Wolfheart Best Bib'n Tucker | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-CACIB | |
| 2173 | Wolfheart Rolling Stone | ERI | 2 | SA | ||
| 2174 | Zanniskan Pompannappi | ERI | 3 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2175 | Shoutinghill Memory Of The Past | ERI | 1 | PU3 | SA, VET VSP, CACIB-V | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2176 | Tibicinan Fiocco Rosso | ERI | 1 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | ||
| 2177 | Tibicinan For Love To You | poissa | ||||
| 2178 | Wolfheart Keep The Faith | EH | 2 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 2179 | Shoutinghill Little Hope | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 2180 | Wayward Miss Macgyver | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| 2181 | Vielfrass Mercedes | ERI | 1 | PN2 | SA, CACIB | |
| 2182 | Wolfheart Chantilly Lace | EH | 3 | |||
| 2183 | Wolfheart Kylie | EH | 4 | |||






