08.12.2024 Voittaja Winner 2024
|
karkeakarvainen kettuterrieri
Tuomari Harry Tast
|
|
| ROP, V-24 | Qway's Friend Kim Karma, Om. Ruotsalainen Anne |
| VSP, V-24 | Qway's Friend Killerin Best Friend, Om. Ruotsalainen Anne |
| CACIB uros | Qway's Friend Killerin Best Friend, Om. Ruotsalainen Anne |
| CACIB narttu | Qway's Friend Kim Karma, Om. Ruotsalainen Anne |
| SERT narttu | Qway's Friend Limochello, Om. Toivonen Sari Ja Veli-Pekka |
| ROP veteraani, VV-24 | Qway's Friend Veloute, Om. Toivonen Sari Ja Veli-Pekka |
| ROP juniori, JV-24 | Qway's Friend Limochello, Om. Toivonen Sari Ja Veli-Pekka |
| ROP kasvattaja | Qway's Friend, Om. Toivonen Sari & Toivonen Veli-Pekka |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2185 | Ali-Vehmaan Nigl | ERI | 1 | |||
| 2186 | Foxtan's Son Of A Gun | EH | 2 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 2187 | Airwire Nimbus Nebula | EH | 3 | |||
| 2188 | Mad Maniac Doing Bad Things With You | ERI | 2 | SA | ||
| 2189 | Qway's Friend Killerin Best Friend | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | |
| Avoin luokka | ||||||
| 2190 | Rio D'ottava Royal Ascot | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 2191 | Mad Maniac Chasing Chewbacca | ERI | 1 | PU3 | SA | |
| 2192 | Zanniskan Jäärä | EH | 2 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2193 | Qway's Friend Veloute | ERI | 1 | PU4 | SA, VET ROP, CACIB-V | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2194 | Mindhunter Fake It Till You Make It | ERI | 2 | SA | ||
| 2195 | Qway's Friend Limochello | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 2196 | Airwire Nabila | EH | 2 | |||
| 2197 | Qway's Friend Kim Karma | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | |
| Avoin luokka | ||||||
| 2198 | Qway's Friend Julienne | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 2199 | Dazzdiva's Independent Diamond | ERI | 1 | PN4 | SA | |
| 2200 | Mindhunter Saint Or Sinner | ERI | 2 | SA | ||
| 2201 | Sankarin Fiona | ERI | 3 | SA | ||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2202 | Rojohs Afrodite | ERI | 1 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 8138 | Qway's Friend | 1 | KP | |||






