08.12.2024 Voittaja Winner 2024
|
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen
Tuomari Gitte Sundsdal
|
|
| ROP, V-24 | Wenja's Ærgo, Om. Solberg Åge & Solberg Anita |
| VSP, V-24 | Angelina Pet Vitoraz, Om. Timonen Unto |
| CACIB uros | Wenja's Ærgo, Om. Solberg Åge & Solberg Anita |
| CACIB narttu | Gozzytix Justainoa, Om. Vuorio Tiina |
| SERT uros | Wenja's Ærgo, Om. Solberg Åge & Solberg Anita |
| SERT narttu | Mouldhill's Diga Diga Doo, Om. Vuorinen Lotta & Laine Iida |
| ROP veteraani, VV-24 | Angelina Pet Vitoraz, Om. Timonen Unto |
| VSP veteraani, VV-24 | Gozzytix Hiphurraa, Om. Vuorio Tiina |
| ROP juniori, JV-24 | Gozzytix Maggara, Om. Puistola Riikka-Leena |
| VSP juniori, JV-24 | Mouldhill's Diga Diga Doo, Om. Vuorinen Lotta & Laine Iida |
| ROP kasvattaja | Gozzytix, Om. Vuorio Tiina |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2624 | Gozzytix Maggara | ERI | 1 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | ||
| 2625 | Mouldhill's Lonely Rider | ERI | 2 | SA | ||
| 2626 | Rallytax Norman Noctowl | EH | 3 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 2627 | Qualit-Quast Enrico | EH | 1 | |||
| Käyttöluokka | ||||||
| 2628 | Choiran Ozzy Osbourne | EH | 4 | |||
| 2629 | Pelizar Dann | EH | 3 | |||
| 2630 | Slogan's New Design | EH | 2 | |||
| 2631 | Wenja's Ærgo | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 2632 | Gozzytix Justiinsa | ERI | 2 | PU3 | SA | |
| 2633 | Gozzytix Lexiconia | ERI | 3 | PU4 | SA | |
| 2634 | Woodbrooks Joe | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2635 | Gozzytix Hiphurraa | ERI | 1 | SA, VET VSP, CACIB-V | ||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2636 | Mouldhill's Diga Diga Doo | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| 2637 | Talkkarin Adalmiina | EH | 3 | |||
| 2639 | Ullala' Della Canterana | EH | 4 | |||
| 2640 | Zöldmali-Hunter Chin-Chin | ERI | 2 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 2641 | Onnenkäpälän Celeste | poissa | ||||
| Avoin luokka | ||||||
| 2642 | Qualit-Quast Ellinoora | ERI | 1 | SA, VARA-CACIB | ||
| Käyttöluokka | ||||||
| 2643 | Pelizar Diana | ERI | 1 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 2644 | Gozzytix Justainoa | ERI | 1 | PN2 | SA, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2645 | Angelina Pet Vitoraz | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, VET ROP, CACIB-V | |
| 2646 | Choiran Nyanssi | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| 2647 | Gozzytix Hiphei | ERI | 3 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 8162 | Gozzytix | 1 | KP | |||






