08.12.2024 Voittaja Winner 2024
|
mäyräkoira, karkeakarvainen
Tuomari Gitte Sundsdal
|
|
| ROP, V-24 | Bellomis Onyx, Om. Segersten Susanne |
| VSP, V-24 | Bellomis Timberland, Om. Segersten Susanne |
| CACIB uros | Bellomis Timberland, Om. Segersten Susanne |
| CACIB narttu | Bellomis Onyx, Om. Segersten Susanne |
| SERT uros | Bellomis Timberland, Om. Segersten Susanne |
| SERT narttu | Bellomis Venedig, Om. Lind Evalotta |
| ROP veteraani, VV-24 | Bellomis No Problem, Om. Lind Evalotta |
| VSP veteraani, VV-24 | Jerriman Killing Fantasy, Om. Vuorinen Lotta |
| ROP juniori, JV-24 | Bellomis Venedig, Om. Lind Evalotta |
| VSP juniori, JV-24 | Hodjas Ii Biscotti Di Kretzmann, Om. Salina Noemi & Saletti Annaluce |
| ROP kasvattaja | Dalwood, Om. Lehtonen Annika |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2648 | Dalwood Quinton | ERI | 2 | |||
| 2649 | Hodjas Ii Biscotti Di Kretzmann | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| 2650 | Limespirit Because I'm Awesome | EH | ||||
| 2651 | Tappijalan Quickstep | ERI | 3 | |||
| 2652 | Tiny Trotter's Maserati | ERI | 4 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 2653 | Bellomis Timberland | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, CACIB | |
| 2654 | Dalwood Party Time | ERI | 2 | |||
| 2655 | Dalwood Poker Face | ERI | 3 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 2656 | Tappijalan Salapoliisi | poissa | ||||
| Käyttöluokka | ||||||
| 2657 | Mouldhill's Catch The Beaver | ERI | 1 | SA | ||
| Valioluokka | ||||||
| 2658 | Bellomis Fantastic Four | ERI | 4 | |||
| 2659 | Lilltax Donald Dachs | ERI | ||||
| 2660 | Tappijalan Taskumatti | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-CACIB | |
| 2661 | Tappijalan Zz Top | ERI | 3 | SA | ||
| 2662 | Treis Pinheiros Frevo | ERI | 2 | SA | ||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2663 | Bellomis No Problem | ERI | 1 | PU2 | SA, VET ROP, VET-SERT | |
| 2664 | Tappijalan Grand Prix | ERI | 2 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2665 | Badamtam's Let's Go | ERI | 2 | SA, VARA-SERT | ||
| 2666 | Belle | EH | ||||
| 2667 | Bellomis Venedig | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| 2668 | Dalwood Queenie | ERI | ||||
| 2669 | Dalwood Querida | ERI | 3 | SA | ||
| 2670 | Jerriman Quantum Theory | ERI | ||||
| 2671 | Kormun Hurja Annabelle | ERI | ||||
| 2672 | Royal Pepper's Dream On | ERI | ||||
| 2673 | Tappijalan Querciabella | ERI | ||||
| 2674 | Tiny Trotter's Masazelli | ERI | 4 | SA | ||
| Nuorten luokka | ||||||
| 2675 | Dalwood Primrose | ERI | 2 | |||
| 2676 | Magiska Catrin | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-CACIB | |
| Avoin luokka | ||||||
| 2677 | Mouldhill's Wild Breeze | ERI | 1 | SA | ||
| 2678 | Mouldhill's Wildest Dream | ERI | 2 | |||
| Käyttöluokka | ||||||
| 2679 | Bosieran Cherry Wine | poissa | ||||
| 2680 | Villa Magnolia's Vilja | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 2681 | Bellomis Onyx | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | |
| 2682 | Choiran Joyride | ERI | 4 | |||
| 2683 | Dalwood Ocean Breeze | ERI | 3 | |||
| 2684 | Tappijalan Zinfandel | ERI | 2 | |||
| 2685 | Taxette's Mette-Marit | ERI | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2686 | Bellomis Party | EH | ||||
| 2687 | Choiran Novelletti | ERI | 4 | |||
| 2688 | Jerriman Killing Fantasy | ERI | 1 | PN4 | SA, VET VSP, CACIB-V | |
| 2689 | Taxette's Alexandria | ERI | 2 | SA | ||
| 2690 | Zekiwa Pokka Pitää | ERI | 3 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 8163 | Dalwood | 1 | KP | |||
| 8164 | Tappijalan | |||||






