08.12.2024 Voittaja Winner 2024
|
bretagnenbassetti
Tuomari Jette Ramvad
|
|
| ROP, V-24 | Whistlewood's Lime Twister, Om. Viinikka Marjo & Viinikka Jussi |
| VSP, V-24 | Onnensepän Beea, Om. Tilles Mari & Kuusisto Matti |
| ROP veteraani, VV-24 | Onnensepän Beea, Om. Tilles Mari & Kuusisto Matti |
| VSP veteraani, VV-24 | Ipohin Usko, Om. Kaijomaa Kyösti |
| ROP juniori, JV-24 | Whistlewood's Lime Twister, Om. Viinikka Marjo & Viinikka Jussi |
| VSP juniori, JV-24 | La Dolce Vita Chpr Odszukać Wiatr, Om. Mäntysaari Juha |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 3886 | Lamborghini Aventador Chpr Odszukac Wiatr | ERI | 2 | PU3 | SA, JUN-SERT, JMVA | |
| 3887 | Whistlewood's Lime Twister | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, CACIB-J, RYP-4 | |
| Avoin luokka | ||||||
| 3888 | Akiina's Verraton Vikke | EH | 1 | |||
| 3889 | Exclamation Little Drummer Boy | EH | 2 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 3890 | Ipohin Usko | ERI | 1 | PU2 | SA, VET VSP, CACIB-V | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 3891 | Dyfrgi's Corvina | EH | 2 | |||
| 3892 | Grebbas Clara | EH | 3 | |||
| 3893 | Ingdam's Gentiane | EH | 4 | |||
| 3894 | La Dolce Vita Chpr Odszukać Wiatr | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Käyttöluokka | ||||||
| 3895 | Hovriket's Undersköna Ulla | EH | 1 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 3896 | Meccala Yrsa Rut | ERI | 1 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 3897 | Onnensepän Beea | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, VET ROP, CACIB-V | |






