08.12.2024 Voittaja Winner 2024
|
chesapeakelahdennoutaja
Tuomari Pawel Osak
|
|
| ROP, V-24 | Cheslabben Wondergirl, Om. Kauponen Kristi |
| CACIB narttu | Cheslabben Wondergirl, Om. Kauponen Kristi |
| Urokset | ||||||
| Avoin luokka | ||||||
| 4605 | Oakleaf Manor Chessie Milo | EH | 1 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 4606 | Afrodite | ERI | 1 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 4607 | Cheslabben Wondergirl | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | |






