07.12.2025 Voittaja Winner 2025
|
pieniamerikanpaimenkoira
Tuomari Judy Harrington
|
|
| ROP | Legacy's Boom Boom Boom, Om. Paju Kersti & Dunaway Karen Kristal |
| VSP | Ajawixen's C'est La Vie, Om. Paju Kersti & Metsmägi Annaliisa |
| SERT uros | Unicorn Of Swanee River, Om. Ala-Kotila Reeta & Toppari Anne |
| SERT narttu | Pinkmaiden Simply Penny, Om. Stenberg Susanna |
| ROP juniori | Ajawixen's Va Va Voom, Om. Paju Kersti & Parmik Heleri |
| VSP juniori | Nizio's Holy Moly, Om. Saruaho Lotta |
| ROP kasvattaja | Ajawixen's, Om. Kallio Nina |
| Urokset | ||||||
|
Junioriluokka
|
||||||
| 184 | Ajawixen's N Qardian Xcell In Everything | ERI | 2 | |||
| 185 | Black Wizard's Everything I Wanted | poissa | ||||
| 186 | Mazikeens Jackdaw | poissa | ||||
| 187 | My Chocolate Bunny Z Rezydencji Live | ERI | 4 | |||
| 188 | Nizio's Holy Moly | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN VSP | |
| 189 | Siimline's Starz | ERI | 3 | |||
| 190 | The Power Of Love Gypsy Dogs | poissa | ||||
|
Nuorten luokka
|
||||||
| 171 | Black Wizard's Daily Dose Of Love | ERI | 1 | PU2 | SA | |
| 172 | Siimline's Holy Spirit Activate | ERI | 2 | |||
| 173 | Very Dark Brown Talhei De La Bande A Gro | poissa | ||||
|
Avoin luokka
|
||||||
| 174 | Unicorn Of Swanee River | ERI | 1 | PU3 | SA, SERT, MVA | |
|
Valioluokka
|
||||||
| 175 | Legacy's Boom Boom Boom | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP | |
| 176 | Seventy Seven Arbat Artist | poissa | ||||
|
Veteraaniluokka
|
||||||
| 177 | Trails Ends Thorin Oakenshield | poissa | ||||
| Nartut | ||||||
|
Junioriluokka
|
||||||
| 191 | Ajawixen's Number One | ERI | 3 | |||
| 192 | Ajawixen's Va Va Voom | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT | |
| 193 | Ajawixen's Vanilla Ice | ERI | 2 | SA | ||
| 194 | Glossy Nami By Mystic Sniff | poissa | ||||
| 195 | Merry Princess Happy Dream | poissa | ||||
| 196 | Riekonhovin Angelica Of April | EH | ||||
| 197 | Siimline's Wisteria To Westgrove | ERI | ||||
| 198 | Spinning Wheels Bassi The Balloon | ERI | 4 | |||
| 199 | Spinning Wheels Bibi The Bumblebee | ERI | ||||
| 200 | True Choice Enchanted | ERI | ||||
|
Nuorten luokka
|
||||||
| 178 | Mazikeens Vixen | poissa | ||||
|
Avoin luokka
|
||||||
| 179 | Ajawixen's C'est La Vie | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP | |
|
Valioluokka
|
||||||
| 180 | Ajawixen's The It Factor | ERI | 3 | SA | ||
| 181 | Copypaste Catching Fire | poissa | ||||
| 182 | Pinkmaiden Simply Penny | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT, MVA | |
| 183 | Upsy Bludan De La Bande A Gro | ERI | 2 | PN3 | SA | |
|
Kasvattajaluokka
|
||||||
| 7009 | Ajawixen's | 1 | KP | |||






