schapendoes
Tuomari Haapaniemi Elina
|
| ROP, HeW-18 | Elopellon Aikamatkaaja (Uittamo Elina) | |
| VSP, HeW-18 | Exåress What A Feeling (Pullinen Tuula & Lampola Päivi) | |
| SERT uros | Carnac's Very Sharp Van Ness (Lampola Päivi) | |
| SERT narttu | Exåress What A Feeling (Pullinen Tuula & Lampola Päivi) | |
| Nord SERT uros | Elopellon Aikamatkaaja (Uittamo Elina) | |
| Nord SERT narttu | Exåress What A Feeling (Pullinen Tuula & Lampola Päivi) | |
| ROP veteraani | Flying Duster's Time Bomb (Pullinen Riina) | |
| VSP veteraani | High Volts I Am A Hooligan (Laurila Tuija) | |
| uros, HeJW-18 | Pomppaloikan Trolls Royce (Tiira Petra) | |
| narttu, HeJW-18 | Trasseli Säteilyvaara (Polvinen Sanna) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 281 | Elopellon Kylän Kapteeni | EH | 2 | | | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | | 282 | Pomppaloikan Trolls Royce | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | NUO |
| | | | 283 | Carnac's Very Sharp Van Ness | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | AVO |
| | | | 284 | Buffing Snadi Poppaskonsti | poissa | | | | | |
| | | | 285 | Buffing Sörkan Sälli | EH | 2 | | | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | | 286 | Puuparran Väinö | poissa | | | | | |
| | | | 287 | Trasseli Tuplapotti | ERI | 1 | | | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | VAL |
| | | | 288 | Carnac's Tricky Tseen Ke | ERI | 2 | PU4 | SA | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | | 289 | Elopellon Aikamatkaaja | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | | 290 | Exåress Party Animal | EH | 3 | | | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | | 291 | Nille Lycke V.D. Korte Toren | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 292 | High Volts I Am A Hooligan | ERI | 1 | PU3 | SA, VET VSP | HAAPANIEMI ELINA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 293 | Exåress Little Less Bark | poissa | | | | | |
| | | | 294 | Exåress Love After Love | H | | | | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | | 295 | Paarlemoer Beata | poissa | | | | | |
| | | | 296 | Pomppaloikan Tripp Trapp Troll | ERI | 2 | | | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | | 297 | Trasseli Säteilyvaara | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT, NORD VARA-SERT | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | NUO |
| | | | 298 | Exåress What A Feeling | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, NORD SERT | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | AVO |
| | | | 299 | Buffing Sofie-Amelie Ruska | EH | 2 | | | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | | 300 | Exåress One For The Road | ERI | 1 | PN3 | SA | HAAPANIEMI ELINA | |
| | | VAL |
| | | | 301 | Buffing Ruska Quibus | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 302 | Flying Duster's Time Bomb | ERI | 1 | PN4 | SA, VET ROP | HAAPANIEMI ELINA | |
|
| | |