afgaaninvinttikoira
Tuomari Marabotto Marco
|
| ROP, HeW-18 | Scaramis Unusual Me (Suokas Salla & Airas Liisa) | |
| VSP, HeW-18 | Scaramis Attention Please (Suokas Salla & Airas Liisa) | |
| SERT uros | Pramya Gives Me Goosebumps (Lehtola Anna) | |
| SERT narttu | Ingenue Bad Romanze (Okkonen Erika & Ståhlberg Michaela & Ylitalo Mikko) | |
| Nord SERT uros | Scaramis Attention Please (Suokas Salla & Airas Liisa) | |
| Nord SERT narttu | Scaramis Unusual Me (Suokas Salla & Airas Liisa) | |
| ROP veteraani | Scaramis Unusual Me (Suokas Salla & Airas Liisa) | |
| VSP veteraani | Pramya Call To Fame (Suominen Anne-Maj) | |
| uros, HeJW-18 | Punapaulan Säilä (Aho Riitta) | |
| ROP kasvattaja | Scaramis (Airas Liisa & Airas Aino & Suokas Salla) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 5966 | Abissal Amir Al-Bahr | poissa | | | | | |
| | | | 5967 | Punapaulan Säilä | ERI | 1 | | SA | MARABOTTO MARCO | |
| | | NUO |
| | | | 5968 | Pramya Gives Me Goosebumps | ERI | 1 | PU3 | SA, SERT | MARABOTTO MARCO | |
| | | | 5969 | Pramya Go Big Or Go Home | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT | MARABOTTO MARCO | |
| | | VAL |
| | | | 5970 | Scaramis Attention Please | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | MARABOTTO MARCO | |
| | | | 5971 | Scaramis One Hot Minute | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | MARABOTTO MARCO | |
| | | | 5972 | Xenos Octron | ERI | 3 | | SA | MARABOTTO MARCO | |
| | | VET |
| | | | 5973 | Pramya Call To Fame | ERI | 1 | PU4 | SA, VET VSP | MARABOTTO MARCO | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 5974 | Abissal Aquarelle | poissa | | | | | |
| | | NUO |
| | | | 5975 | Oshanameh's Pinch Me | EH | 1 | | | MARABOTTO MARCO | |
| | | AVO |
| | | | 5976 | Ingenue Bad Romanze | ERI | 1 | | SA, SERT, MVA | MARABOTTO MARCO | |
| | | VAL |
| | | | 5977 | Pramya Dizzy But Not Blond | poissa | | | | | |
| | | | 5978 | Pramya Everybody Dance Now | ERI | 3 | PN3 | SA | MARABOTTO MARCO | |
| | | | 5979 | Pramya Fanfare Please | ERI | 4 | | | MARABOTTO MARCO | |
| | | | 5980 | Scaramis Are You Gonna Kiss Me Or Not | ERI | 2 | PN4 | SA | MARABOTTO MARCO | |
| | | | 5981 | Scaramis Gimmie That Girl | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | MARABOTTO MARCO | |
| | | VET |
| | | | 5982 | Scaramis Unusual Me | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, VET ROP, NORD SERT, BISVET-2 | MARABOTTO MARCO | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8314 | Scaramis | | 1 | | KP | MARABOTTO MARCO | |
|
| | |