shiba
Tuomari Honkanen Kirsi
|
| ROP, HeW-18 | Handzimemesite Hinome (Gamirov Almir & Zakamskaya Elena, Venäjä) | |
| VSP, HeW-18 | We-Sedso Quantum Of Solace (Lindgren Merete) | |
| SERT uros | Lekkou Bold Ruler Vormund (Kulakhmetieva Tatiana & Kurenkova Alla) | |
| SERT narttu | Fumiko No Katsuharu Go Zara (Torri Leene) | |
| Nord SERT uros | We-Sedso Quantum Of Solace (Lindgren Merete) | |
| Nord SERT narttu | Handzimemesite Hinome (Gamirov Almir & Zakamskaya Elena, Venäjä) | |
| uros, HeJW-18 | Kellyhoff's Solo The Smuggler (Koskinen Niina & Aittokallio Riku) | |
| narttu, HeJW-18 | Shangri-La Star Hoshi Izanami (Chulkina Anna, Venäjä) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2882 | Kellyhoff's Solo The Smuggler | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-SERT | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 2883 | Shiomaru Make Me Proud | ERI | 2 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | NUO |
| | | | 2884 | Fudzijamos Laisve Cunami Yuki | ERI | 3 | | SA | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 2885 | Handzimemesite Zhitosi | ERI | 2 | PU4 | SA | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 2886 | Kirmix Isao | ERI | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 2887 | Lekkou Bold Ruler Vormund | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 2888 | Rollick's Winsome Wrestler | ERI | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 2889 | Shiomaru Futoshi Akio | ERI | 4 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | VAL |
| | | | 2890 | We-Sedso Quantum Of Solace | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | HONKANEN KIRSI | |
| | | VET |
| | | | 2891 | Shiawase-Wanchan Yoshi | EH | 1 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2892 | Puolihaltian Yume | EH | 2 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 2893 | Shangri-La Star Hoshi Izanami | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-SERT | HONKANEN KIRSI | |
| | | AVO |
| | | | 2894 | Fumiko No Katsuharu Go Zara | ERI | 2 | PN3 | SA, SERT, MVA | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 2895 | Handzimemesite Hinome | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | HONKANEN KIRSI | |
| | | VAL |
| | | | 2896 | F-Kenshy Ai Do | ERI | 2 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 2897 | Lekkou Make It Real Not Fantasy | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | HONKANEN KIRSI | |
|
| | |