venäjänbolonka
Tuomari Bergbom Karin
|
| ROP, HeW-18 | Bounien Catching Fire (Sinervo Eveliina & Sinervo Eveliina) | |
| VSP, HeW-18 | Zvezdnyi Triumf Dorofey (Sinervo Eveliina & Sinervo Eveliina) | |
| SERT uros | Bounien Enormous Ego Of A Musketeer (Sinervo Eveliina & Sinervo Eveliina & Piispanen Nea) | |
| SERT narttu | Bounien Devil Wears Prada (Nieminen Erja & Sinervo Eveliina & Parkkinen Minna) | |
| Nord SERT uros | Zvezdnyi Triumf Dorofey (Sinervo Eveliina & Sinervo Eveliina) | |
| Nord SERT narttu | Bounien Catching Fire (Sinervo Eveliina & Sinervo Eveliina) | |
| ROP kasvattaja | Bounien (Nieminen Erja & Sinervo Eveliina) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 5003 | Abendito's Charming Casanova | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT | BERGBOM KARIN | |
| | | | 5004 | Bounien Direct Action | ERI | 3 | | | BERGBOM KARIN | |
| | | | 5005 | Bounien Enormous Ego Of A Musketeer | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | BERGBOM KARIN | |
| | | | 5006 | Ivan Zavoyevatel Shiro Sho (Fci) | ERI | | | | BERGBOM KARIN | |
| | | | 5007 | Vladisvet Zhemchug | ERI | 4 | | | BERGBOM KARIN | |
| | | AVO |
| | | | 5008 | Fly Fly Easy Lover At Abendito's | ERI | 1 | | | BERGBOM KARIN | |
| | | VAL |
| | | | 5009 | Eso-Cvet Vinny Vrch | ERI | 2 | PU3 | SA | BERGBOM KARIN | |
| | | | 5010 | Tsvet Hibin Rozmarin | ERI | 3 | PU4 | SA | BERGBOM KARIN | |
| | | | 5011 | Zvezdnyi Triumf Dorofey | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | BERGBOM KARIN | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 5012 | Bounien Devil Wears Prada | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | BERGBOM KARIN | |
| | | | 5013 | Bounien Femme Fatale | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-SERT | BERGBOM KARIN | |
| | | | 5014 | Flying Carpet's Vip At Mir | ERI | 3 | | | BERGBOM KARIN | |
| | | | 5015 | Grafinya Vishenka | EH | | | | BERGBOM KARIN | |
| | | | 5016 | Tsvet Hibin Howeya | ERI | 4 | | | BERGBOM KARIN | |
| | | NUO |
| | | | 5017 | Talisman Zapada Darina | ERI | 1 | PN4 | SA | BERGBOM KARIN | |
| | | VAL |
| | | | 5018 | Bounien Catching Fire | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | BERGBOM KARIN | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8273 | Bounien | | 1 | | KP | BERGBOM KARIN | |
|
| | |