venäjänvinttikoira
Tuomari Märki Casanova Beatrix
|
| ROP, HeW-21 | Japejukan Keijunmekko (Lindholm Jussi & Kahelin Jari-Pekka) | |
| VSP, HeW-21 | Borscana Sunshine Skyway (Müllersdorf Maria, Ruotsi) | |
| SERT uros | Borscana Sunshine Skyway (Müllersdorf Maria, Ruotsi) | |
| SERT narttu | Cavallierik Tropicanka (Okkonen Erika & Juslin Lena) | |
| Nord SERT uros | Borscana Sunshine Skyway (Müllersdorf Maria, Ruotsi) | |
| Nord SERT narttu | Japejukan Keijunmekko (Lindholm Jussi & Kahelin Jari-Pekka) | |
| ROP veteraani, HeVW-21 | Phaedra Uma (Jyrkinen Simo & Kubiak-Zamora Carol & Shimel Kevin) | |
| uros, HeJW-21 | Japejukan Karjala Takas (Lindholm Jussi & Kahelin Jari-Pekka) | |
| narttu, HeJW-21 | Estet Classic Nizora (Gorbatsjova Olga, Viro) | |
| ROP kasvattaja | Japejukan (Kahelin Jari-Pekka) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 6305 | Japejukan Karelian Sankia Priha | ERI | 2 | | SA | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6306 | Japejukan Karjala Takas | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-SERT | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6307 | Staraja Russa Radek | EH | 3 | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6308 | Tarijemiran Larion | EH | 4 | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | AVO |
| | | | 6309 | Capolavoro Ivanhoe Symphony Of Golden-Wes | ERI | 1 | | SA | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6310 | Guardian Angel Mischenka | ERI | 2 | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6311 | Kalle Flegeton | poissa | | | | | |
| | | VAL |
| | | | 6312 | Bolshajan Gilgamesh | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6313 | Borscana Sunshine Skyway | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, NORD SERT, MVA | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6314 | Japejukan Kimpale Kultaa | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6315 | Kazar Zwarovski Tarijemiran | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6316 | Phaedra Vodnyk | ERI | 4 | | SA | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6317 | Philadelphian Sabanna Filipp | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6318 | Philadelphian Sabanna Hedon | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6319 | Tarijemiran Hidalgo | ERI | 3 | PU3 | SA | Märki Casanova Beatrix | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 6320 | Estet Classic Nizora | ERI | 1 | | SA | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6321 | Fair Isle Rosina-Pepita | ERI | 3 | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6322 | Japejukan Katariina Suurin | ERI | 2 | | SA | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6323 | Simple Obsession Ursa Major Golden-West | ERI | 4 | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6324 | Sokol & K Ora Et Labora | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6325 | Tarijemiran Lijevna | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6326 | Tarijemiran Livian | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6327 | Valtahlia's In The Air Tonight | poissa | | | | | |
| | | | 6328 | Warwind's Purple Meadows | poissa | | | | | |
| | | NUO |
| | | | 6329 | Bolshajan Havina | ERI | 1 | | SA | Märki Casanova Beatrix | |
| | | AVO |
| | | | 6330 | Borscana Cloudburst | ERI | 2 | PN4 | SA, VARA-SERT | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6331 | Cavallierik Tropicanka | ERI | 1 | PN3 | SA, SERT | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6332 | Tarijemiran Jazmeluca | ERI | 3 | | SA | Märki Casanova Beatrix | |
| | | VAL |
| | | | 6333 | Borzkas Silver Lining | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6334 | Eugenian Lady Leia | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6335 | Japejukan Keijunmekko | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT, RYP-3 | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6336 | Philadelphian Sabanna Hodawa | ERI | 3 | | SA | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6337 | Rajalinjan One And Only | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6338 | Tarijemiran Jelizaveta | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6339 | Tarijemiran Juztilda | ERI | 2 | | SA | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6340 | Tarijemiran Kalitva | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6341 | Tarijemiran Kathyenka | ERI | 4 | | SA | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6342 | Yegorov Divine Delight | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6343 | Yegorov Golden Leaves | ERI | | | | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6344 | Zatravin Karaia | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 6345 | Coverdale's Scheherazade | ERI | 2 | | SA | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 6346 | Phaedra Uma | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, NORD VARA-SERT | Märki Casanova Beatrix | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 9359 | Japejukan | | 1 | | KP | Märki Casanova Beatrix | |
| | | | 9360 | Tarijemiran | | 2 | | KP | Märki Casanova Beatrix | |
|
| | |