bernhardinkoira, pitkäkarvainen
Tuomari Tevalin Kirsi
|
| ROP, HeW-21 | King-Baronen's Elvira (Pallari Mika) | |
| VSP, HeW-21 | Saint Verna Hilarious Hector (Okker Kirsi) | |
| SERT uros | Saint Verna Hilarious Hector (Okker Kirsi) | |
| SERT narttu | King-Baronen's Hanne (Pallari Mika) | |
| Nord SERT uros | Saint Verna Hilarious Hector (Okker Kirsi) | |
| Nord SERT narttu | King-Baronen's Elvira (Pallari Mika) | |
| ROP veteraani, HeVW-21 | Mansikkapusun Heinä Aika (Hurula Anna-Mari & Värinen Silja) | |
| uros, HeJW-21 | Saint Verna Hilarious Hector (Okker Kirsi) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1271 | Northland Mister Megastar | poissa | | | | | |
| | | | 1272 | Saint Verna Hilarious Hector | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, NORD SERT | TEVALIN KIRSI | |
| | | | 1273 | Saint Verna Hilarious Hobitti | poissa | | | | | |
| | | | 1274 | Triumph For Kalvana Vilnoja | ERI | 2 | | | TEVALIN KIRSI | |
| | | VAL |
| | | | 1275 | King-Baronen's Camu | ERI | 1 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | TEVALIN KIRSI | |
| | | | 1276 | King-Baronen's Ercole | poissa | | | | | |
| | | | 1277 | Lumelaviin Dream Full Of Luck | ERI | 2 | | | TEVALIN KIRSI | |
| | | VET |
| | | | 1278 | Mansikkapusun Heinä Aika | ERI | 1 | PU3 | SA, VET ROP, VARA-SERT | TEVALIN KIRSI | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1279 | Axberna Xyrina | EH | 2 | | | TEVALIN KIRSI | |
| | | | 1280 | Northland Miss Morgana | EH | 3 | | | TEVALIN KIRSI | |
| | | | 1281 | Saint Verna Hilarious Hyacinth | EH | 1 | | | TEVALIN KIRSI | |
| | | | 1282 | Simply The Best Tenderhill Of Gega Saint's | poissa | | | | | |
| | | NUO |
| | | | 1283 | Citykarhun Flikka | EH | 2 | | | TEVALIN KIRSI | |
| | | | 1284 | King-Baronen's Hanne | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | TEVALIN KIRSI | |
| | | | 1285 | Mansikkapusun Millimetri | EH | 3 | | | TEVALIN KIRSI | |
| | | AVO |
| | | | 1286 | Chopper Sport Glide | EH | 1 | | | TEVALIN KIRSI | |
| | | VAL |
| | | | 1287 | King-Baronen's Elvira | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | TEVALIN KIRSI | |
|
| | |