vehnäterrieri
Tuomari Aidietiene Julija
|
| ROP, HeW-21 | Cara Síorai Amazing April (Kokkonen Pirjo) | |
| VSP, HeW-21 | Musca-Rosan Charming Sir (Eskola Enni) | |
| SERT uros | Wheaten Island's I Am Ernie (Spiik Brittmaria, Ruotsi) | |
| SERT narttu | Cameron Whirlwind (Pesonen Pirjo) | |
| Nord SERT uros | Musca-Rosan Charming Sir (Eskola Enni) | |
| Nord SERT narttu | Cara Síorai Amazing April (Kokkonen Pirjo) | |
| ROP veteraani, HeVW-21 | Kaapelinkulman Pieni Merenneito (Heinonen Varpu) | |
| VSP veteraani, HeVW-21 | Vehnäpellon Grande (Päivinen Katja & Olkinuora Riitta & Bergbom Karin) | |
| uros, HeJW-21 | Hellevillan Sirius (Vartia Leea) | |
| narttu, HeJW-21 | Kaapelinkulman Waalea Wanessa (Kokkonen Pirjo) | |
| ROP kasvattaja | Cara Síorai (Kokkonen Pirjo) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2101 | Cameron Killian Kelly | poissa | | | | | |
| | | | 2102 | Hellevillan Sirius | ERI | 1 | | SA | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2103 | Kaapelinkulman Xtempore Xander | ERI | 3 | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2104 | Musca-Rosan Magic Jupiter | ERI | 2 | | SA | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2105 | Musca-Rosan Magic Star | EH | 4 | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | AVO |
| | | | 2106 | Cara Síorai Brilliant Bandit | ERI | 2 | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2107 | Cara Síorai Brilliant Brownie | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | VAL |
| | | | 2108 | Cara Síorai Amazing Aramis | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2109 | Fyra Tassar's Faldor The Farmer | ERI | | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2110 | Musca-Rosan Charming Sir | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2111 | Wheaten Island's I Am Ernie | ERI | 3 | PU3 | SA, SERT, MVA | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2112 | Wheaten My Love Keep Cool Kean | ERI | 4 | PU4 | SA | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | VET |
| | | | 2113 | Vehnäpellon Grande | ERI | 1 | | SA, VET VSP | AIDIETIENE JULIJA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2114 | Hellevillan Saaga | ERI | | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2115 | Hellevillan Sakura | poissa | | | | | |
| | | | 2116 | Honeyrags Xpress Yourself | ERI | | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2117 | Kaapelinkulman Waalea Wanessa | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2118 | Musca-Rosan I Am What I Am | ERI | 4 | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2119 | Musca-Rosan Magic Moon | ERI | 2 | | SA | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2120 | Rumbelbuffin My Only One | ERI | 3 | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | AVO |
| | | | 2121 | Cameron Whirlwind | ERI | 1 | PN4 | SA, SERT | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2122 | Hellevillan Palavarakkaus | ERI | 2 | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2123 | Vehnäpellon Kulta Kutri | ERI | 3 | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | VAL |
| | | | 2124 | Cara Síorai Amazing April | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2125 | Hellevillan Magnolia | ERI | 3 | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2126 | Vehnäpellon Iik Ihana | ERI | | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2127 | Vehnäpellon Jaettu Ilo | ERI | 2 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2128 | Vehnäpellon Kultaa Tai Kunniaa | ERI | 4 | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2129 | Whisper Navigate The Sky | ERI | | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | VET |
| | | | 2130 | Cameron Rock My World | poissa | | | | | |
| | | | 2131 | Kaapelinkulman Pieni Merenneito | ERI | 1 | PN3 | SA, VET ROP | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 2132 | Musca-Rosan Zsa Zsa | ERI | 2 | | | AIDIETIENE JULIJA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 9131 | Cara Síorai | | 1 | | KP | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 9132 | Hellevillan | | 3 | | KP | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 9133 | Musca-Rosan | | 2 | | KP | AIDIETIENE JULIJA | |
| | | | 9134 | Vehnäpellon | | 4 | | - | AIDIETIENE JULIJA | |
|
| | |