mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen
Tuomari Sjöholm Pauliina
|
| ROP, HeW-21 | Aavistuksen Metsänmyytti (Päivi Soisalo) | |
| VSP, HeW-21 | Aavistuksen Vincent Van Gogh (Päivi Soisalo & Jokela Marja) | |
| SERT uros | Aavistuksen Vincent Van Gogh (Päivi Soisalo & Jokela Marja) | |
| SERT narttu | Aavistuksen Metsänmyytti (Päivi Soisalo) | |
| Nord SERT uros | Aavistuksen Vincent Van Gogh (Päivi Soisalo & Jokela Marja) | |
| Nord SERT narttu | Aavistuksen Metsänmyytti (Päivi Soisalo) | |
| ROP veteraani, HeVW-21 | Aavistuksen Märtha-Louise (Heikkilä Tuija) | |
| uros, HeJW-21 | Aavistuksen Showman (Nurmi Marita) | |
| narttu, HeJW-21 | Aavistuksen Metsänmyytti (Päivi Soisalo) | |
| ROP kasvattaja | Aavistuksen (Soisalo Päivi & Savander Marja-Liisa & Soisalo Jani) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2784 | Aavistuksen Loruloppu | H | | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2785 | Aavistuksen Showman | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-SERT | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2786 | Hemasevan Anatude | poissa | | | | | |
| | | | 2787 | Hemasevan Andy Mccoy | ERI | 2 | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2788 | Schadachs Reginald Cornelius | EH | 4 | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2789 | Snowpaw Minimal Golden Lord | ERI | 3 | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | NUO |
| | | | 2790 | Aavistuksen Victor Las-Veg-As | ERI | 1 | PU3 | SA | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | AVO |
| | | | 2791 | Aavistuksen Vincent Van Gogh | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, NORD SERT, MVA | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2792 | Gletscher Von Der Erichshöhe | EH | 4 | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2793 | Jadored's Too Cool For School | poissa | | | | | |
| | | | 2794 | Shamity Shaman's Blaa Blaa Blaa | EH | 3 | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2795 | Web's Bossanova Bobbi | ERI | 2 | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | KÄY |
| | | | 2796 | Aavistuksen Korpien Kuiskaus | H | | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2797 | Snowpaw Viking Balder | EH | 1 | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | VAL |
| | | | 2798 | Snowpaw Royal Diamond Jr | EH | 1 | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2799 | Aavistuksen Metsänmyytti | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, NORD SERT, RYP-2 | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2800 | Black Sara's Ihana Ilena | EH | 2 | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2801 | Hemasevan Adele | poissa | | | | | |
| | | | 2802 | Hemasevan Aurora | H | | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | AVO |
| | | | 2803 | Aavistuksen Täysi-Kuu | ERI | 1 | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2804 | Jadored's Freak Of My Life | poissa | | | | | |
| | | | 2805 | Nixutax Excellent Eleonora | ERI | 2 | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | VAL |
| | | | 2806 | Aavistuksen Niisku-Neiti | ERI | 3 | | SA | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2807 | Dachswagen Isaberry | EH | | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2808 | Daxwall's Black Pearl | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2809 | Hemasevan Herttainen Helmi | ERI | 2 | PN3 | SA | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2810 | Joylivia Aurora Sinistra | ERI | | | | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | | 2811 | Quincas Ois Lambada | ERI | 4 | | SA | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | | VET |
| | | | 2812 | Aavistuksen Märtha-Louise | ERI | 1 | PN4 | SA, VET ROP | SJÖHOLM PAULIINA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 9171 | Aavistuksen | | 1 | | KP | SJÖHOLM PAULIINA | |
|
| | |