mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen
Tuomari Mattila Paavo
|
| ROP, HeW-21 | Misbe's Red Mamba (Björkman Riikka) | |
| VSP, HeW-21 | Gozzytix Guerrilla (Vuorio Tiina) | |
| SERT uros | Misbe's Red Mamba (Björkman Riikka) | |
| SERT narttu | Hosanna Hey Sanna Vitoraz (Heikkinen Jouni) | |
| Nord SERT uros | Misbe's Red Mamba (Björkman Riikka) | |
| Nord SERT narttu | Gozzytix Guerrilla (Vuorio Tiina) | |
| ROP veteraani, HeVW-21 | Gozzytix Guerrilla (Vuorio Tiina) | |
| uros, HeJW-21 | One And Only Vitoraz (Houni Maiju) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2662 | One And Only Vitoraz | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-SERT | MATTILA PAAVO | |
| | | | 2663 | Rallytax Gee Up Neddy | ERI | 3 | | | MATTILA PAAVO | |
| | | | 2664 | Woodbrooks Joe | ERI | 2 | PU4 | SA | MATTILA PAAVO | |
| | | NUO |
| | | | 2665 | Misbe's Red Mamba | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, NORD SERT, RYP-3 | MATTILA PAAVO | |
| | | VAL |
| | | | 2666 | Web's Eskshaman Elmus | ERI | 1 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | MATTILA PAAVO | |
| | Nartut |
| | | NUO |
| | | | 2667 | Hosanna Hey Sanna Vitoraz | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | MATTILA PAAVO | |
| | | AVO |
| | | | 2668 | Felicitas Vom Teufelsfelsen | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-SERT | MATTILA PAAVO | |
| | | KÄY |
| | | | 2669 | Pelizar Beezus | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 2670 | Choiran Nyanssi | ERI | 2 | | | MATTILA PAAVO | |
| | | | 2671 | Gozzytix Guerrilla | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, VET ROP, NORD SERT | MATTILA PAAVO | |
|
| | |