saksanpystykorva, keeshond
Tuomari Korhonen Katja
|
| ROP, HeW-21 | Eerondaali Five Stars (Ahtaanluoma Marika & Laakkio Rami) | |
| VSP, HeW-21 | Ikurin Divina Diva (Vatanen Pia) | |
| SERT uros | Eerondaali Royal Highness (Turunen Petri) | |
| SERT narttu | Ikurin Juno Bella (Toivonen Nenna & Vatanen Pia) | |
| Nord SERT uros | Eerondaali Five Stars (Ahtaanluoma Marika & Laakkio Rami) | |
| Nord SERT narttu | Ikurin Divina Diva (Vatanen Pia) | |
| ROP veteraani, HeVW-21 | Eerondaali Nightwish (Turunen Petri) | |
| VSP veteraani, HeVW-21 | Ikurin Alfa Nova (Vilma Westman) | |
| uros, HeJW-21 | Eerondaali Royal Highness (Turunen Petri) | |
| narttu, HeJW-21 | Eerondaali Repentless Lady (Turunen Petri) | |
| ROP kasvattaja | Eerondaali (Turunen Petri) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 3542 | Eerondaali Razzle-Dazzle | poissa | | | | | |
| | | | 3543 | Eerondaali Ready Or Not Here I Come | ERI | 2 | PU3 | SA, VARA-SERT | Korhonen Katja | |
| | | | 3544 | Eerondaali Royal Highness | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | Korhonen Katja | |
| | | | 3545 | Eerondaali Timeless | EH | | | | Korhonen Katja | |
| | | | 3546 | Pushistikoff Shtirlitz | ERI | 4 | | | Korhonen Katja | |
| | | | 3547 | Silvertale's Hallowed Be Thy Name | ERI | | | | Korhonen Katja | |
| | | | 3548 | Storywood Royal Flush | EH | | | | Korhonen Katja | |
| | | | 3549 | Storywood Winter Spell | ERI | 3 | | | Korhonen Katja | |
| | | NUO |
| | | | 3550 | Ikurin Jupiter Notus | EH | 2 | | | Korhonen Katja | |
| | | | 3551 | Ikurin Juvenis Camillo | ERI | 1 | | SA | Korhonen Katja | |
| | | AVO |
| | | | 3552 | Silvertale's Sir Snuggles | EH | 1 | | | Korhonen Katja | |
| | | VAL |
| | | | 3553 | Avantyurin Iz Mirashela | poissa | | | | | |
| | | | 3554 | Eerondaali Braveheart | ERI | 2 | PU4 | SA | Korhonen Katja | |
| | | | 3555 | Eerondaali Five Stars | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT, RYP-2 | Korhonen Katja | |
| | | | 3556 | Eerondaali In Flames Again | ERI | 4 | | SA | Korhonen Katja | |
| | | | 3557 | Eerondaali King Of The Ring | ERI | | | | Korhonen Katja | |
| | | | 3558 | Ikurin Expecto Amor | ERI | | | | Korhonen Katja | |
| | | | 3559 | Ikurin Hic Hoc | ERI | 3 | | SA | Korhonen Katja | |
| | | | 3560 | Ikurin Imperator Leonum | ERI | | | | Korhonen Katja | |
| | | | 3561 | Silvertale's Steel Guitar | EH | | | | Korhonen Katja | |
| | | VET |
| | | | 3562 | Ikurin Alfa Nova | ERI | 1 | | SA, VET VSP | Korhonen Katja | |
| | | | 3563 | Ikurin Canis Eximus | poissa | | | | | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 3564 | Blackbagheera's The Brightest Star | poissa | | | | | |
| | | | 3565 | Eerondaali Repentless Lady | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-SERT | Korhonen Katja | |
| | | | 3566 | Eswood Juniper Berry Pie | EH | 2 | | | Korhonen Katja | |
| | | NUO |
| | | | 3567 | Ikurin Juno Bella | ERI | 1 | PN3 | SA, SERT | Korhonen Katja | |
| | | | 3568 | Ikurin Juvenes Dum Sumus | ERI | 2 | | | Korhonen Katja | |
| | | VAL |
| | | | 3569 | Absolute Admiration Miracle | EH | | | | Korhonen Katja | |
| | | | 3570 | Eerondaali Pure Gold | poissa | | | | | |
| | | | 3571 | Eerondaali Quick Response | ERI | 3 | | | Korhonen Katja | |
| | | | 3572 | Ikurin Divina Diva | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | Korhonen Katja | |
| | | | 3573 | Ikurin Gaudeamus Igitur | ERI | 2 | | SA | Korhonen Katja | |
| | | | 3574 | Ikurin Hasta Bonita | ERI | 4 | | | Korhonen Katja | |
| | | | 3575 | Storywood Tango D'amore | EH | | | | Korhonen Katja | |
| | | VET |
| | | | 3576 | Bolo Demell Cherrylady | ERI | 3 | | | Korhonen Katja | |
| | | | 3577 | Eerondaali Nightwish | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, NORD VARA-SERT, BIS VET-1 | Korhonen Katja | |
| | | | 3578 | Ikurin Aurea Corona | ERI | 2 | | SA | Korhonen Katja | |
| | | | 3579 | Ikurin Xmas Light | EVA | | | | Korhonen Katja | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 9209 | Eerondaali | | 1 | | KP | Korhonen Katja | |
| | | | 9210 | Ikurin | | 2 | | KP | Korhonen Katja | |
|
| | |