saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen
Tuomari Heinesche Laurent
|
| ROP, HeW-21 | Ukontuulen Mestariteos (Sutinen Saija) | |
| VSP, HeW-21 | Dazzling Bliss Vh Bearehöfke (Tastula Tanja & Tastula Tarja) | |
| SERT uros | Mikälie Laumanvartija (Löytynoja Jonna) | |
| SERT narttu | Suloisuuden Erittäin Menevä (Rantamäki Sandra) | |
| Nord SERT uros | Ukontuulen Mestariteos (Sutinen Saija) | |
| Nord SERT narttu | Dazzling Bliss Vh Bearehöfke (Tastula Tanja & Tastula Tarja) | |
| ROP veteraani, HeVW-21 | Tempore Utraque Unum (Anttila Tuula) | |
| narttu, HeJW-21 | Suloisuuden Erittäin Menevä (Rantamäki Sandra) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 3527 | Suloisuuden Eniten Tykkäyksii | EH | 1 | | | Heinesche Laurent | |
| | | AVO |
| | | | 3528 | Mikälie Laumanvartija | ERI | 1 | PU3 | SA, SERT, MVA | Heinesche Laurent | |
| | | VAL |
| | | | 3529 | Nanaleen Helmenhohto | EH | 2 | | | Heinesche Laurent | |
| | | | 3530 | Ukontuulen Mestariteos | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT | Heinesche Laurent | |
| | | VET |
| | | | 3531 | Lecibsin Robertino | ERI | 2 | | | Heinesche Laurent | |
| | | | 3532 | Tempore Utraque Unum | ERI | 1 | PU2 | SA, VET ROP, NORD VARA-SERT | Heinesche Laurent | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 3533 | Avaliinan Chilly Chiarella | ERI | 2 | | | Heinesche Laurent | |
| | | | 3534 | Bliss Kiss A Little Glitter Never Hurts | ERI | 3 | | | Heinesche Laurent | |
| | | | 3535 | Suloisuuden Erittäin Menevä | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | Heinesche Laurent | |
| | | VAL |
| | | | 3536 | Dazzling Bliss Vh Bearehöfke | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | Heinesche Laurent | |
|
| | |