beagle
Tuomari Foss Arne
|
| ROP, HeW-21 | Ami-Shegoday I Am John Snow (Shkolnik Iuliia, Venäjä) | |
| VSP, HeW-21 | Irinstyle Earth Angel (Virula Merle, Viro) | |
| SERT uros | Gloria Victoribus Von Vivaldi (Mähönen Tanja) | |
| SERT narttu | Irinstyle Earth Angel (Virula Merle, Viro) | |
| Nord SERT uros | Ami-Shegoday I Am John Snow (Shkolnik Iuliia, Venäjä) | |
| Nord SERT narttu | Irinstyle Earth Angel (Virula Merle, Viro) | |
| ROP veteraani, HeVW-21 | Cardiem Look Twice (Laitinen Satu) | |
| uros, HeJW-21 | Räntäsään Nippa Nappa (Easton Marion) | |
| narttu, HeJW-21 | Cardiem Star Colours Will Tell (Laitinen Satu) | |
| ROP kasvattaja | Cardiem (Laitinen Satu) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 3790 | Cardiem Contains Love Story | ERI | 2 | | SA | Foss Arne | |
| | | | 3791 | Kepein Diplomaatti | EH | 3 | | | Foss Arne | |
| | | | 3792 | Pakkasaamun Myötääsä Menosa | poissa | | | | | |
| | | | 3793 | Räntäsään Nippa Nappa | ERI | 1 | | SA | Foss Arne | |
| | | | 3794 | Skilos Mas Catch Me If You Can | EH | 4 | | | Foss Arne | |
| | | NUO |
| | | | 3795 | Cardiem Colour Lover | ERI | 1 | | SA | Foss Arne | |
| | | | 3796 | Karkkarinnan Rosso | ERI | 2 | | | Foss Arne | |
| | | AVO |
| | | | 3797 | Beagpoint Rain Drops | ERI | 2 | PU4 | SA | Foss Arne | |
| | | | 3798 | Cardiem Grand Canyon | ERI | 3 | | | Foss Arne | |
| | | | 3799 | Gloria Victoribus Von Vivaldi | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | Foss Arne | |
| | | VAL |
| | | | 3800 | Ami-Shegoday I Am John Snow | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT, RYP-3 | Foss Arne | |
| | | | 3801 | Beagpoint Summer Storm | ERI | 2 | PU3 | SA, VARA-SERT | Foss Arne | |
| | | | 3802 | Kertalaakin Meeny Miny Moe | ERI | 3 | | | Foss Arne | |
| | | | 3803 | Simonaland Energy Top | poissa | | | | | |
| | | | 3804 | Trewelyn Two Strike Hitter | EH | 4 | | | Foss Arne | |
| | | VET |
| | | | 3805 | Cardiem Look Twice | ERI | 1 | | SA, VET ROP | Foss Arne | |
| | | | 3806 | Kuopusmaa Bobby | ERI | 2 | | | Foss Arne | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 3807 | Aivankuin Beat By Beatles | EH | 3 | | | Foss Arne | |
| | | | 3808 | Cardiem Star Colours Will Tell | ERI | 1 | PN3 | SA | Foss Arne | |
| | | | 3809 | Cardiem Sun Sea Sand | H | | | | Foss Arne | |
| | | | 3810 | Chloe Rose Gintarine Fortuna | poissa | | | | | |
| | | | 3811 | Kertalaakin Hyvänyön Suukko | HYL | | | | Foss Arne | |
| | | | 3812 | Räntäsään Nurin Kurin | EH | 2 | | | Foss Arne | |
| | | NUO |
| | | | 3813 | Flibelle First In Line | ERI | 2 | | | Foss Arne | |
| | | | 3814 | Karkkarinnan Cha Cha Cha | EH | 3 | | | Foss Arne | |
| | | | 3815 | Maliwick's American Robin | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT, NORD VARA-SERT | Foss Arne | |
| | | AVO |
| | | | 3816 | Beagpoint Sweet Burn Of Sun | ERI | 4 | | | Foss Arne | |
| | | | 3817 | Cardiem Gala Dress | ERI | 3 | | | Foss Arne | |
| | | | 3818 | Cardiem Summer Rain | ERI | 2 | | SA | Foss Arne | |
| | | | 3819 | Punapihlajan Letta | ERI | | | | Foss Arne | |
| | | | 3820 | Räntäsään Kultaakin Kalliimpi | ERI | 1 | PN4 | SA | Foss Arne | |
| | | | 3821 | Tallpeak Oh-La-La | poissa | | | | | |
| | | | 3822 | Tallpeak Oops I Did It Again | poissa | | | | | |
| | | | 3823 | Tallpeak Pink Power | poissa | | | | | |
| | | VAL |
| | | | 3824 | Astalan Aune | poissa | | | | | |
| | | | 3825 | Irinstyle Earth Angel | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, NORD SERT | Foss Arne | |
| | | | 3826 | Räntäsään Lumituisku | ERI | 2 | | SA | Foss Arne | |
| | | | 3827 | Simonaland Sandra | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 3828 | Skilos Mas Sun Moon Stars | poissa | | | | | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 9223 | Cardiem | | 1 | | KP | Foss Arne | |
| | | | 9224 | Räntäsään | | 2 | | KP | Foss Arne | |
|
| | |