alppienajokoira
Tuomari Tschokkinen Jetta
|
| ROP, HeW-21 | Meri Ban Mali (Duracak Amina & Duracak Said, Ruotsi) | |
| VSP, HeW-21 | Nygårds Brack Otto (Duracak Amina, Ruotsi) | |
| SERT uros | Nygårds Brack Otto (Duracak Amina, Ruotsi) | |
| SERT narttu | Meri Ban Mali (Duracak Amina & Duracak Said, Ruotsi) | |
| Nord SERT uros | Nygårds Brack Otto (Duracak Amina, Ruotsi) | |
| Nord SERT narttu | Meri Ban Mali (Duracak Amina & Duracak Said, Ruotsi) | |
|
| | Urokset |
| | | KÄY |
| | | | 3960 | Nygårds Brack Otto | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, NORD SERT | TSCHOKKINEN JETTA | |
| | Nartut |
| | | VAL |
| | | | 3961 | Meri Ban Mali | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, NORD SERT, MVA | TSCHOKKINEN JETTA | |
|
| | |