fieldspanieli
Tuomari Juutilainen Saija
|
| ROP, HeW-21 | Kitinka Me Too Narrow Scale (Alaluusua Virva) | |
| VSP, HeW-21 | Bogdogs Queen Of Rain (Rantovaara Laura) | |
| SERT uros | Fantastic Field Stunning Sir Lovejoy (Dufvelin Elina & Dufvelin Lorens) | |
| SERT narttu | Fantastic Field Laughing Miss Merryweather (Torkkeli Nora) | |
| Nord SERT uros | Kitinka Me Too Narrow Scale (Alaluusua Virva) | |
| Nord SERT narttu | Bogdogs Queen Of Rain (Rantovaara Laura) | |
| ROP veteraani, HeVW-21 | Kitinka Me Too Narrow Scale (Alaluusua Virva) | |
| VSP veteraani, HeVW-21 | Bogdogs Queen Of Rain (Rantovaara Laura) | |
| uros, HeJW-21 | Fantastic Field Stunning Sir Lovejoy (Dufvelin Elina & Dufvelin Lorens) | |
| narttu, HeJW-21 | Fantastic Field Laughing Miss Merryweather (Torkkeli Nora) | |
| ROP kasvattaja | Fantastic Field (Aarnio Anna-Leena) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 4844 | Falstrias I'll Be There For You | EH | 3 | | | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | | 4845 | Fantastic Field Rocking Mr Valentine | ERI | 2 | | | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | | 4846 | Fantastic Field Stunning Sir Lovejoy | ERI | 1 | PU4 | SA, SERT | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | AVO |
| | | | 4847 | Icemint Power Of Conspiracy | ERI | 1 | | | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | VAL |
| | | | 4848 | Bogdogs Thunderball | ERI | 2 | | SA | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | | 4849 | Noblefield's End Of The Rainbow | ERI | 3 | | SA | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | | 4850 | Sandscape Icemint International Affair | ERI | 1 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | VET |
| | | | 4851 | Kitinka Me Too Narrow Scale | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, VET ROP, NORD SERT | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | | 4852 | Prins Lieven For Fortune-Favoured | ERI | 2 | PU3 | SA | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 4853 | Fantastic Field Giggling Lady Love Potion | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | | 4854 | Fantastic Field Laughing Miss Merryweather | ERI | 1 | PN4 | SA, SERT | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | | 4855 | Fantastic Field Smiling Miss Honeypie | ERI | 3 | | | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | | 4856 | Triteals As You Wish | poissa | | | | | |
| | | AVO |
| | | | 4857 | Canefields S U Like It | poissa | | | | | |
| | | | 4858 | Icemint Sandscape Quite The Catch | EH | 1 | | | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | VAL |
| | | | 4859 | Bogdogs My Only One | poissa | | | | | |
| | | | 4860 | Icemint Glitz N Glam | ERI | 2 | PN3 | SA | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | | 4861 | Noblefield's Earth Laughs In Flowers | ERI | 3 | | SA | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | | 4862 | Noblefield's Gossip On Lips | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | | VET |
| | | | 4863 | Bogdogs Queen Of Rain | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, VET VSP, NORD SERT | JUUTILAINEN SAIJA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 9282 | Fantastic Field | | 1 | | KP | JUUTILAINEN SAIJA | |
|
| | |