kingcharlesinspanieli
Tuomari Putkonen Juha
|
| ROP, HeW-21 | Sirius Black Tie Affair (Cox P, Yhdysvallat) | |
| VSP, HeW-21 | Lacy's Good To Be Yours (Ritvanen Maria) | |
| SERT uros | Sirius Black Tie Affair (Cox P, Yhdysvallat) | |
| SERT narttu | Lacy's Good To Be Yours (Ritvanen Maria) | |
| Nord SERT uros | Sirius Black Tie Affair (Cox P, Yhdysvallat) | |
| Nord SERT narttu | Lacy's Good To Be Yours (Ritvanen Maria) | |
| uros, HeJW-21 | Headra's Joyful Sandstrand (Vallila Ilona & Vallila Varpu) | |
| narttu, HeJW-21 | Lacy's Good To Be Yours (Ritvanen Maria) | |
| ROP kasvattaja | Lacy's (Ritvanen Maria) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 5460 | Headra's Joyful Sandstrand | ERI | 1 | PU3 | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | NUO |
| | | | 5461 | Lacy's Cragganmore | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-SERT, NORD VARA-SERT | PUTKONEN JUHA | |
| | | VAL |
| | | | 5462 | Lacy's Rainbow's Gold | ERI | 2 | PU4 | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 5463 | Sirius Black Tie Affair | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, NORD SERT, MVA | PUTKONEN JUHA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 5464 | Lacy's Good To Be Yours | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, NORD SERT | PUTKONEN JUHA | |
| | | NUO |
| | | | 5465 | Moonset Money Penny | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-SERT | PUTKONEN JUHA | |
| | | AVO |
| | | | 5466 | Cofton Shades Of Blue | ERI | 1 | | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | VAL |
| | | | 5467 | Amantra Summer Jewel | EVA | | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 5468 | Catli's Suelle O Hara | ERI | 2 | PN3 | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 5469 | Cofton Morning Starshine | EH | 3 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 5470 | Lacy's Soul Sister | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | PUTKONEN JUHA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 9319 | Lacy's | | 1 | | KP | PUTKONEN JUHA | |
|
| | |