prahanrottakoira
Tuomari Lundberg-Westin Cathrin
|
| ROP, HeW-21 | Kimsun Always In My Heart (Park Kim) | |
| VSP, HeW-21 | Kimsun If You Wanna Be My Lover (Park Kim) | |
| SERT uros | Kimsun If You Wanna Be My Lover (Park Kim) | |
| SERT narttu | Kimsun I Love The Way You Lie (Tuormaa-Soikkeli Oona) | |
| Nord SERT uros | Kimsun If You Wanna Be My Lover (Park Kim) | |
| Nord SERT narttu | Kimsun Always In My Heart (Park Kim) | |
| ROP veteraani, HeVW-21 | Elis Z Krumlovskeho Podhradi (Andersson Angelica, Ruotsi) | |
| uros, HeJW-21 | Timalo's Ace Alvin (Linderman Martine Fosse & Linderman Tine, Norja) | |
| narttu, HeJW-21 | Tiny Choice Faline (Lohiniva Paula & Degerman Hanna) | |
| ROP kasvattaja | Kimsun (Park Kim) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 5527 | Timalo's Ace Alvin | ERI | 1 | PU3 | SA | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | | 5528 | Tiny Choice Frollo | poissa | | | | | |
| | | | 5529 | Yamaha Kazari Toyo-Ken | EH | 2 | | | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | NUO |
| | | | 5530 | Kimsun I Don't Wanna Miss A Thing | HYL | | | | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | | 5531 | Kimsun If You Wanna Be My Lover | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, NORD SERT | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | AVO |
| | | | 5532 | Kimsun Faith Of Hope | ERI | 1 | PU4 | SA | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | VAL |
| | | | 5533 | Showtops Nobel Nilas | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-SERT, NORD VARA-SERT | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 5534 | Prague Legacy Born Of The Beast | poissa | | | | | |
| | | | 5535 | Tiny Choice Faline | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-SERT | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | NUO |
| | | | 5536 | Kimsun I Love The Way You Lie | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | | 5537 | Tiny Choice Darling | ERI | 2 | | SA | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | AVO |
| | | | 5538 | Karvakatastrooffin Kerro Terveiset Lapsille | EH | 2 | | | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | | 5539 | Kimsun Exactly As Written | HYL | | | | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | | 5540 | Tiny Choice Cinderella | EH | 1 | | | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | VAL |
| | | | 5541 | Kimsun Always In My Heart | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | | 5542 | Showtops Magic Miracle | ERI | 4 | | | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | | 5543 | Villin Lännen Matami Mimmi | ERI | 2 | PN3 | SA | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | | 5544 | Working Mates Beast In Show | ERI | 3 | | | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | | VET |
| | | | 5545 | Elis Z Krumlovskeho Podhradi | ERI | 1 | | SA, VET ROP | Lundberg-Westin Cathrin | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 9321 | Kimsun | | 1 | | KP | Lundberg-Westin Cathrin | |
|
| | |