venäjänvinttikoira
Tuomari Lundström Per
|
| ROP, V-21 | Borscana Sunshine Skyway (Müllersdorf Maria, Ruotsi) | |
| VSP, V-21 | Yegorov Golden Leaves (Piippo Seija & Piippo Jari) | |
| CACIB uros | Borscana Sunshine Skyway (Müllersdorf Maria, Ruotsi) | |
| CACIB narttu | Yegorov Golden Leaves (Piippo Seija & Piippo Jari) | |
| SERT uros | Staraja Russa Radek (Voutilainen Susanna & Järvi Panu) | |
| SERT narttu | Borscana Cloudburst (Sellin Rickard & Edland Lize, Ruotsi) | |
| ROP veteraani, VV-21 | Phaedra Uma (Jyrkinen Simo & Kubiak-Zamora Carol & Shimel Kevin) | |
| uros, JV-21 | Staraja Russa Radek (Voutilainen Susanna & Järvi Panu) | |
| narttu, JV-21 | Estet Classic Nizora (Gorbatsjova Olga, Viro) | |
| ROP kasvattaja | Tarijemiran (Liesko Riitta & Liesko Tapio & Liesko Anniina) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 6319 | Staraja Russa Radek | ERI | 1 | PU3 | SA, SERT | Lundström Per | |
| | | | 6320 | Tarijemiran Larion | EH | 2 | | | Lundström Per | |
| | | | 6321 | Tarijemiran Leonide | poissa | | | | | |
| | | AVO |
| | | | 6322 | Capolavoro Ivanhoe Symphony Of Golden-Wes | EH | 1 | | | Lundström Per | |
| | | | 6323 | Guardian Angel Mischenka | EH | 2 | | | Lundström Per | |
| | | VAL |
| | | | 6324 | Bolshajan Gilgamesh | EH | | | | Lundström Per | |
| | | | 6325 | Borscana Sunshine Skyway | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | Lundström Per | |
| | | | 6326 | Kazar Zwarovski Tarijemiran | ERI | 3 | PU4 | SA | Lundström Per | |
| | | | 6327 | Phaedra Vodnyk | poissa | | | | | |
| | | | 6328 | Philadelphian Sabanna Filipp | EH | | | | Lundström Per | |
| | | | 6329 | Philadelphian Sabanna Hedon | EH | 4 | | | Lundström Per | |
| | | | 6330 | Tarijemiran Hidalgo | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Lundström Per | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 6331 | Estet Classic Nizora | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-SERT | Lundström Per | |
| | | | 6332 | Simple Obsession Ursa Major Golden-West | ERI | 2 | | | Lundström Per | |
| | | | 6333 | Sokol & K Ora Et Labora | ERI | 3 | | | Lundström Per | |
| | | | 6334 | Tarijemiran Lijevna | EH | | | | Lundström Per | |
| | | | 6335 | Tarijemiran Livian | EH | 4 | | | Lundström Per | |
| | | | 6336 | Valtahlia's In The Air Tonight | poissa | | | | | |
| | | | 6337 | Warwind's Purple Meadows | poissa | | | | | |
| | | NUO |
| | | | 6338 | Bolshajan Havina | ERI | 1 | | SA | Lundström Per | |
| | | AVO |
| | | | 6339 | Borscana Cloudburst | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT, VARA-CACIB | Lundström Per | |
| | | | 6340 | Cavallierik Tropicanka | ERI | 2 | | SA | Lundström Per | |
| | | | 6341 | Tarijemiran Jazmeluca | poissa | | | | | |
| | | VAL |
| | | | 6342 | Borzkas Silver Lining | ERI | 3 | | SA | Lundström Per | |
| | | | 6343 | Eugenian Lady Leia | ERI | 4 | | | Lundström Per | |
| | | | 6344 | Philadelphian Sabanna Hodawa | EH | | | | Lundström Per | |
| | | | 6345 | Rajalinjan One And Only | poissa | | | | | |
| | | | 6346 | Tarijemiran Juztilda | ERI | 2 | | SA | Lundström Per | |
| | | | 6347 | Yegorov Divine Delight | EH | | | | Lundström Per | |
| | | | 6348 | Yegorov Golden Leaves | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | Lundström Per | |
| | | | 6349 | Zatravin Karaia | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 6350 | Phaedra Uma | ERI | 1 | PN4 | SA, VET ROP | Lundström Per | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8382 | Tarijemiran | | 1 | | KP | Lundström Per | |
|
| | |