mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen
Tuomari Mijatovic Jadranka
|
| ROP, V-21 | Aavistuksen Metsänmyytti (Päivi Soisalo) | |
| VSP, V-21 | Rodels Golden Boy (Holopainen Niina & Kilpeläinen-Turunen Kati) | |
| CACIB uros | Rodels Golden Boy (Holopainen Niina & Kilpeläinen-Turunen Kati) | |
| CACIB narttu | Aavistuksen Metsänmyytti (Päivi Soisalo) | |
| SERT uros | Aavistuksen Showman (Nurmi Marita) | |
| SERT narttu | Aavistuksen Metsänmyytti (Päivi Soisalo) | |
| ROP veteraani, VV-21 | Rodels Morgenstern (Rättö Laura) | |
| uros, JV-21 | Aavistuksen Showman (Nurmi Marita) | |
| narttu, JV-21 | Black Sara's Ihana Ilena (Heikkilä Tuija) | |
| ROP kasvattaja | Rodels (Ståhlberg Perttu) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2741 | Aavistuksen Loruloppu | poissa | | | | | |
| | | | 2742 | Aavistuksen Showman | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2743 | Hemasevan Andy Mccoy | ERI | 3 | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2744 | Lurvelegg's Keep In Touch | EH | 4 | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2745 | Miracle Lining Maximus | ERI | 2 | PU3 | SA, VARA-SERT | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2746 | Snowpaw Minimal Golden Lord | EH | | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | NUO |
| | | | 2747 | Aavistuksen Victor Las-Veg-As | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-CACIB | Mijatovic Jadranka | |
| | | AVO |
| | | | 2748 | Aavistuksen Vincent Van Gogh | EH | | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2749 | Gletscher Von Der Erichshöhe | EH | | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2750 | Jadored's Too Cool For School | poissa | | | | | |
| | | | 2751 | Rodels Jägermeister | ERI | 3 | | SA | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2752 | Shamity Shaman's Blaa Blaa Blaa | ERI | 4 | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2753 | Shamity Shaman's Duh Samettitassu | ERI | 2 | | SA | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2754 | Snowpaw Happy Starter | ERI | 1 | | SA | Mijatovic Jadranka | |
| | | KÄY |
| | | | 2755 | Aavistuksen Korpien Kuiskaus | ERI | 1 | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2756 | Otso Von Weinreich | EH | 2 | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | VAL |
| | | | 2757 | Colonel Mio Brygada Alfa | ERI | 2 | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2758 | Rodels Golden Boy | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2759 | Snowpaw Royal Diamond Jr | EH | 3 | | | Mijatovic Jadranka | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2760 | Aavistuksen Merry X-Mas | ERI | 3 | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2761 | Black Sara's Ihana Ilena | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2762 | Hemasevan Aurora | ERI | 2 | | SA | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2763 | Rodels I Kinda Like Me | ERI | 4 | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | NUO |
| | | | 2764 | Rodels Lapponia | EH | 1 | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | AVO |
| | | | 2765 | Aavistuksen Täysi-Kuu | EH | 3 | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2766 | Jadored's Freak Of My Life | poissa | | | | | |
| | | | 2767 | Jatsitytön Hoviniiaus | ERI | 1 | | SA | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2768 | Nixutax Excellent Eleonora | ERI | 2 | | SA | Mijatovic Jadranka | |
| | | KÄY |
| | | | 2769 | Aavistuksen Metsänmyytti | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, CACIB | Mijatovic Jadranka | |
| | | VAL |
| | | | 2770 | Aavistuksen Märtha-Louise | ERI | 2 | PN4 | SA | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2771 | Aavistuksen Niisku-Neiti | ERI | 3 | | | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 2772 | Rodels Rambling Rose | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | Mijatovic Jadranka | |
| | | VET |
| | | | 2773 | Rodels Morgenstern | ERI | 1 | PN3 | SA, VET ROP | Mijatovic Jadranka | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8177 | Aavistuksen | | 2 | | KP | Mijatovic Jadranka | |
| | | | 8178 | Rodels | | 1 | | KP | Mijatovic Jadranka | |
|
| | |