mäyräkoira, lyhytkarvainen
Tuomari Schogol George
|
| ROP, V-21 | Tomland Teckel Indigo (Tomingas Tatjana, Viro) | |
| VSP, V-21 | Zaron Yalla Yalla (Pitkänen Jaana) | |
| CACIB uros | Tomland Teckel Indigo (Tomingas Tatjana, Viro) | |
| CACIB narttu | Zaron Yalla Yalla (Pitkänen Jaana) | |
| SERT uros | Tomland Teckel Indigo (Tomingas Tatjana, Viro) | |
| SERT narttu | Zaron Yalla Yalla (Pitkänen Jaana) | |
| ROP veteraani, VV-21 | Minimaan Fahrenheit (Krista Sarvijärvi) | |
| VSP veteraani, VV-21 | Tomland Teckel Darsy (Liukko Paula) | |
| uros, JV-21 | Zaron Astro Avenue (Karhunen Kati) | |
| narttu, JV-21 | Tomland Teckel Janey (Tomingas Tatjana) | |
| ROP kasvattaja | Zaron (Pitkänen Jaana) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2633 | Centtimetrin Magnus | ERI | 4 | | | Schogol George | |
| | | | 2634 | Garden Gnome's Heat Of King | EH | | | | Schogol George | |
| | | | 2635 | Hupinan Pienen Pojan Elämää | ERI | 3 | | | Schogol George | |
| | | | 2636 | Melekoosen Anna Sen Soida | ERI | 2 | | | Schogol George | |
| | | | 2637 | Saturannan Haloo | EH | | | | Schogol George | |
| | | | 2638 | Wood-Nymph Apache | EH | | | | Schogol George | |
| | | | 2639 | Zaron Astro Avenue | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-SERT | Schogol George | |
| | | NUO |
| | | | 2640 | Hulikon Lets Kill The Corona | EH | 2 | | | Schogol George | |
| | | | 2641 | Tassulähteen Åikea Poika | EH | 3 | | | Schogol George | |
| | | | 2642 | Tomland Teckel Indigo | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, CACIB | Schogol George | |
| | | AVO |
| | | | 2643 | Ahulin Wasama | poissa | | | | | |
| | | | 2644 | Nindigon Extreme Ariados | EH | 1 | | | Schogol George | |
| | | KÄY |
| | | | 2645 | Tassulähteen Yhden Yön Hurma | ERI | 1 | | | Schogol George | |
| | | VAL |
| | | | 2646 | Badamtam's Wiivailija | ERI | 2 | PU3 | SA | Schogol George | |
| | | | 2647 | Badamtam's Woimapesä | ERI | 3 | | | Schogol George | |
| | | | 2648 | Harald Monachello Sun's | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Schogol George | |
| | | VET |
| | | | 2649 | Minimaan Fahrenheit | ERI | 1 | | SA, VET ROP | Schogol George | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2650 | Humblepup Nuala | EH | | | | Schogol George | |
| | | | 2651 | Hupinan Pala Rauhaa | poissa | | | | | |
| | | | 2652 | Paha Karman Baba Jaga | poissa | | | | | |
| | | | 2653 | Proud Hunter Kumite | ERI | 4 | | | Schogol George | |
| | | | 2654 | Tassulähteen Älä Droppaa Mun Tunnelmaa | ERI | 3 | | | Schogol George | |
| | | | 2655 | Taxteam Alma | ERI | | | | Schogol George | |
| | | | 2656 | Tomland Teckel Janey | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-SERT | Schogol George | |
| | | | 2657 | Zaron An-Dorra | ERI | 2 | PN4 | SA | Schogol George | |
| | | NUO |
| | | | 2658 | Denwest Ingrid | ERI | 2 | | | Schogol George | |
| | | | 2659 | Zaron Yalla Yalla | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, CACIB | Schogol George | |
| | | AVO |
| | | | 2660 | Denwest Eleanor | EH | | | | Schogol George | |
| | | | 2661 | Qenesar Ihmeellinen Ivanka | EH | 3 | | | Schogol George | |
| | | | 2662 | Qenesar Jotuni | EH | 4 | | | Schogol George | |
| | | | 2663 | Taxgemena Just A Little Kiss | ERI | 2 | | SA | Schogol George | |
| | | | 2664 | Unita's Someone Like You | poissa | | | | | |
| | | | 2665 | Zaron Noisette Bar | ERI | 1 | | SA | Schogol George | |
| | | KÄY |
| | | | 2666 | Sarakorven Cc Tuu-Tikki | H | | | | Schogol George | |
| | | | 2667 | Tujakan Clarice Starling | ERI | 1 | | | Schogol George | |
| | | VAL |
| | | | 2668 | Maastomakkaran Anselmiina | ERI | 2 | | SA | Schogol George | |
| | | | 2669 | Sanette's Black Moon Storm | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | Schogol George | |
| | | VET |
| | | | 2670 | Badamtam's Pyörremyrsky | EH | 2 | | | Schogol George | |
| | | | 2671 | Tomland Teckel Darsy | ERI | 1 | | SA, VET VSP | Schogol George | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8176 | Zaron | | 1 | | KP | Schogol George | |
|
| | |