Pohjoismaiden Voittaja 2022
silkkiterrieri
Tuomari Liimatainen Jussi
|
| ROP, PMV-22 | Lhagalore Circle In The Sand (Halonen Jiri, Ruotsi) | |
| VSP, PMV-22 | Curiosity Point Is This (Heikkinen Jasmin & Heinonen Kristina & Saares Pia) | |
| SERT uros | Lhagalore Northern Lights (Halonen Jiri, Ruotsi) | |
| Nord SERT uros | Curiosity Point Is This (Heikkinen Jasmin & Heinonen Kristina & Saares Pia) | |
| Nord SERT narttu | Lhagalore Circle In The Sand (Halonen Jiri, Ruotsi) | |
| ROP veteraani, PMVV-22 | Curiosity Stardust All Over (Salmela Mari & Selkäinaho Terhi & Heinonen Kristina) | |
| ROP juniori, PMJV-22 | Curiosity La Perle For Batbeard (Heinonen Kristina & Palander Satu) | |
| VSP juniori, PMJV-22 | Curiosity Raise High (Heinonen Kristina & Leila Silvasti) | |
| ROP kasvattaja | Curiosity (Heinonen Kristina & Saares Pia) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1997 | Cassiopeia's Stars Diamond Heart | ERI | 3 | | | Liimatainen Jussi | |
| | | | 1998 | Curiosity Raise High | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, NORD VARA-SERT | Liimatainen Jussi | |
| | | | 1999 | Maidalin You Are My Sunshine | EH | 4 | | | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2000 | Tel Quessir Glis-Glis | ERI | 2 | | SA, JUN-SERT, JMVA | Liimatainen Jussi | |
| | | NUO |
| | | | 2001 | Lhagalore Written In Sand | ERI | 1 | PU4 | SA | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2002 | Rosdiwa's By Your Side | ERI | 2 | | | Liimatainen Jussi | |
| | | AVO |
| | | | 2003 | Dazza Royal Silky Dream | EH | 2 | | | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2004 | Lhagalore Northern Lights | ERI | 1 | PU3 | SA, SERT | Liimatainen Jussi | |
| | | VAL |
| | | | 2005 | Curiosity Makes Me Stunning | ERI | 3 | | | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2006 | Curiosity Point Is This | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2007 | Dazza Shape Of Dreams | ERI | 4 | | | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2008 | Little Monkeys Don't Mess With Me | ERI | 2 | | SA | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2009 | Pet Pursuit Pack A Punch | ERI | | | | Liimatainen Jussi | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2010 | Cassiopeia's Stars Diamond Shine | ERI | 3 | | | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2011 | Curiosity Golden Frame | ERI | 4 | | | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2012 | Curiosity La Perle For Batbeard | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN ROP | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2013 | Dazza Spice Girl | EH | | | | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2014 | Lhagalore Speed Of Light | ERI | 2 | | | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2015 | Pet Pursuit Real Deal | EH | | | | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2016 | Volitans In Glory Of Cassiopeia | ERI | | | | Liimatainen Jussi | |
| | | NUO |
| | | | 2017 | Lhagalore Circle In The Sand | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2018 | Maytime Love By Chance | ERI | 2 | | SA | Liimatainen Jussi | |
| | | AVO |
| | | | 2019 | Curiosity Never Walk Alone | ERI | 2 | | | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2020 | Curiosity Nobody But Me | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | Liimatainen Jussi | |
| | | VAL |
| | | | 2021 | Dazza Perfect Shape Of Dreams | ERI | 1 | | SA | Liimatainen Jussi | |
| | | VET |
| | | | 2022 | Curiosity Stardust All Over | ERI | 1 | PN4 | SA, VET ROP, VET-SERT | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2023 | Pet Pursuit Blue Sensation | ERI | 3 | | | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2024 | Rosdiwa's Kiss Me Quick | ERI | 2 | | SA | Liimatainen Jussi | |
| | | | 2025 | Rosdiwa's Sweetheart | ERI | 4 | | | Liimatainen Jussi | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8109 | Curiosity | | 1 | | KP | Liimatainen Jussi | |
|
| | |