Pohjoismaiden Voittaja 2022
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen
Tuomari Vanaken Jean-Francois
|
| ROP, PMV-22 | Beach House Hawaian Tropic (Huuhtanen Juuli, Ruotsi) | |
| VSP, PMV-22 | Sveavägens Herzace (Pajunen Eveliina) | |
| SERT uros | Sarahill Quintisho (Piipponen Marjut) | |
| SERT narttu | Catastrofe's Winter Fairytale (Selen Stina) | |
| Nord SERT uros | Sveavägens Herzace (Pajunen Eveliina) | |
| Nord SERT narttu | Beach House Hawaian Tropic (Huuhtanen Juuli, Ruotsi) | |
| ROP veteraani, PMVV-22 | Gyrfalcon Bossanova (Alla Ilona, Viro) | |
| VSP veteraani, PMVV-22 | Cressfield's Barbero De Sevilla (Kauppinen Tiina) | |
| ROP juniori, PMJV-22 | Sarahill Quintisho (Piipponen Marjut) | |
| VSP juniori, PMJV-22 | Catastrofe's Winter Fairytale (Selen Stina) | |
| ROP kasvattaja | Noux Prestige (Prest Tiina) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2787 | Cressfield's Batman Out In The Daylight | EH | | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2789 | Line Of Life Barista | ERI | 2 | PU3 | SA | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2790 | Noux Prestige Brooklyn | EH | | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2791 | Noux Prestige Cartello | EH | | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2792 | Noux Prestige Chilensky | ERI | 4 | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2794 | Sarahill Quintisho | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, SERT, NORD VARA-SERT, JUN-SERT | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2795 | Wimwam's As Now Let's Fly | ERI | 3 | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | NUO |
| | | | 2796 | Cyberdachs Mini Paganini | ERI | 1 | | SA | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | AVO |
| | | | 2797 | Izumrudnaya Skazka Salvadzhio | ERI | 2 | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2798 | Mami's Beardie X-Tra Fudge | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | KÄY |
| | | | 2799 | Noux Prestige Love In The Mist | ERI | 1 | | SA | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | VAL |
| | | | 2800 | Catastrofe's Sun King | ERI | 4 | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2801 | Chaver Hachi Tov Silverstein | ERI | 3 | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2802 | Qualit-Quast Cafe Brazil | ERI | 2 | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2803 | Sveavägens Herzace | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | VET |
| | | | 2804 | Cressfield's Barbero De Sevilla | ERI | 1 | PU4 | SA, VET VSP | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2805 | Catastrofe's Winter Fairytale | ERI | 1 | | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2806 | Manaca's Eye Opener | EH | 4 | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2807 | Novaya Legenda Ovation | EH | | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2808 | Protaxin Femme Fatale | EH | 3 | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2809 | Taxstorm J Garland | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | AVO |
| | | | 2810 | Noux Prestige Lily Of The Valley | EH | 2 | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2811 | Tähtitaivaan Estelle | ERI | 1 | | SA | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | KÄY |
| | | | 2812 | Free Soul Pandora | EH | 2 | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2813 | Gyrfalcon Dragon Ri-Riu | ERI | 1 | | SA | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | VAL |
| | | | 2814 | Beach House Hawaian Tropic | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT, RYP-3 | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2815 | Catastrofe's Sun Wind | ERI | 2 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2816 | Chaver Hachi Tov Stratovarius | ERI | 3 | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2817 | Mami's Beardie X-Tra Gingerbread | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 2818 | Cressfield's Feria De Sevilla | ERI | 2 | PN4 | SA | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2819 | Energy Elegance Evlampia | ERI | 3 | | | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | | | 2820 | Gyrfalcon Bossanova | ERI | 1 | PN3 | SA, VET ROP | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8160 | Noux Prestige | | 1 | | KP | VANAKEN JEAN-FRANCOIS | |
|
| | |