Pohjoismaiden Voittaja 2022
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen
Tuomari Lindström Kjell
|
| ROP, PMV-22 | Queenlord Black Devil Dolly (Francesconi Manuel, Italia) | |
| VSP, PMV-22 | Tinytaxx Dizzy (Luunbjerg Ann Laura, Tanska) | |
| SERT uros | Tinytaxx Dizzy (Luunbjerg Ann Laura, Tanska) | |
| SERT narttu | Queenlord Black Devil Dolly (Francesconi Manuel, Italia) | |
| Nord SERT uros | Tinytaxx Dizzy (Luunbjerg Ann Laura, Tanska) | |
| Nord SERT narttu | Queenlord Black Devil Dolly (Francesconi Manuel, Italia) | |
| ROP veteraani, PMVV-22 | Gozzytix Guerrilla (Vuorio Tiina) | |
| VSP veteraani, PMVV-22 | Sansoi Ässähai (Soisalo Sanna) | |
| ROP juniori, PMJV-22 | Tinytaxx Dizzy (Luunbjerg Ann Laura, Tanska) | |
| VSP juniori, PMJV-22 | Gozzytix Lapponia (Vuorio Tiina & Ojala Sari) | |
| ROP kasvattaja | Gozzytix (Vuorio Tiina) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2862 | Gozzytix Lexiconia | ERI | 2 | | SA | Lindström Kjell | |
| | | | 2863 | Rallytax Ibiza Cala D'hort | ERI | 3 | | | Lindström Kjell | |
| | | | 2864 | Sansoi Jackpot | EH | 4 | | | Lindström Kjell | |
| | | | 2865 | Tinytaxx Dizzy | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, NORD SERT, JUN-SERT | Lindström Kjell | |
| | | AVO |
| | | | 2866 | Misbe's Red Mamba | ERI | 1 | PU4 | SA | Lindström Kjell | |
| | | | 2867 | Taxette's Holy Moses | ERI | 2 | | SA | Lindström Kjell | |
| | | KÄY |
| | | | 2868 | Woodbrooks Joe | EH | 1 | | | Lindström Kjell | |
| | | VAL |
| | | | 2869 | Gozzytix Justjust | ERI | 2 | | SA | Lindström Kjell | |
| | | | 2870 | Jakiras Baron | EH | 4 | | | Lindström Kjell | |
| | | | 2871 | Queenlord Le Roi Soleil | ERI | 1 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | Lindström Kjell | |
| | | | 2872 | Rallytax Gee Up Neddy | ERI | 3 | | | Lindström Kjell | |
| | | VET |
| | | | 2873 | Sansoi Ässähai | ERI | 1 | PU3 | SA, VET VSP | Lindström Kjell | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2874 | Gozzytix Lapponia | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN VSP, JUN-SERT, JMVA | Lindström Kjell | |
| | | | 2875 | Oopsy Daisy Qwirynus | ERI | 2 | | | Lindström Kjell | |
| | | NUO |
| | | | 2876 | Nouzer's Kissing Tax Included | ERI | 2 | | SA | Lindström Kjell | |
| | | | 2877 | Queenlord Black Devil Dolly | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, NORD SERT, RYP-1 | Lindström Kjell | |
| | | AVO |
| | | | 2878 | Woodbrooks Macy | poissa | | | | | |
| | | | 2879 | Woodbrooks Myrna | poissa | | | | | |
| | | KÄY |
| | | | 2880 | Pelizar Cristina | EH | 2 | | | Lindström Kjell | |
| | | | 2881 | Taxette's Koh-I-Nor | ERI | 1 | | SA | Lindström Kjell | |
| | | VAL |
| | | | 2882 | Hosanna Hey Sanna Vitoraz | ERI | 2 | | SA | Lindström Kjell | |
| | | | 2883 | Sweetax Betty Boop | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT, NORD VARA-SERT | Lindström Kjell | |
| | | | 2884 | Woodbrooks Moira | ERI | 3 | | | Lindström Kjell | |
| | | VET |
| | | | 2885 | Choiran Nyanssi | ERI | 2 | | | Lindström Kjell | |
| | | | 2886 | Gozzytix Guerrilla | ERI | 1 | PN4 | SA, VET ROP | Lindström Kjell | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8161 | Gozzytix | | 1 | | KP | Lindström Kjell | |
|
| | |