Pohjoismaiden Voittaja 2022
lyhytkarvainen saksanseisoja
Tuomari Chrpova Veronika
|
| ROP, PMV-22 | Eräaamun Bonanza (Koskinen Aino & Koskinen Pasi) | |
| VSP, PMV-22 | Avaline Onika (Loimupalo Tiina & Söderling Jarkko) | |
| SERT uros | Sysiässän Albert (Perämäki Tiinaa & Perämäki Timo) | |
| SERT narttu | Avaline Onika (Loimupalo Tiina & Söderling Jarkko) | |
| Nord SERT uros | Eräaamun Bonanza (Koskinen Aino & Koskinen Pasi) | |
| Nord SERT narttu | Avaline Onika (Loimupalo Tiina & Söderling Jarkko) | |
| ROP veteraani, PMVV-22 | Outavainun Guess (Alanko Marika) | |
| VSP veteraani, PMVV-22 | Nigel Oberon Haus (Walle Tom & Tikka Mari) | |
| ROP juniori, PMJV-22 | Avaline Onika (Loimupalo Tiina & Söderling Jarkko) | |
| VSP juniori, PMJV-22 | Riekkohaun Micco (Hytönen Paula) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 4419 | Riekkohaun Micco | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN VSP | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | | 4420 | Sysiässän Bond | EH | 2 | | | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | NUO |
| | | | 4421 | Peltosaran Iiwo | ERI | 2 | | SA | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | | 4422 | Riistapellon Aramis | ERI | 1 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | AVO |
| | | | 4423 | Meracus Kuba | poissa | | | | | |
| | | | 4424 | Ragnar Theogonia Black | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | | 4425 | Taka-Tapiolan Roi | EH | 2 | | | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | KÄY |
| | | | 4426 | Eräaamun Bonanza | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT, RYP-3 | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | | 4427 | Sysiässän Albert | ERI | 2 | PU4 | SA, SERT | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | VAL |
| | | | 4428 | Eräaamun Boris | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 4429 | Nigel Oberon Haus | ERI | 1 | | SA, VET VSP, VET-SERT | CHRPOVA VERONIKA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 4430 | Avaline Onika | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, NORD SERT, JUN-SERT | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | | 4431 | Minni | EH | 2 | | | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | | 4432 | Riistapellon Poniämmä | poissa | | | | | |
| | | AVO |
| | | | 4433 | Pictan Layla | ERI | 1 | | SA | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | | 4434 | Riistapellon Silkki | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | | 4435 | Tankolammen Ihme | EH | 3 | | | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | KÄY |
| | | | 4436 | Eräaamun Geri | ERI | 1 | | SA | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | VAL |
| | | | 4437 | Eräaamun Gilda | ERI | 2 | PN4 | SA | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | | 4438 | Outavainun Kerttu | ERI | 3 | | SA | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | | 4439 | Riistapellon Impi | ERI | 1 | PN3 | SA | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | | 4440 | Romance Moon Eyes | H | | | | CHRPOVA VERONIKA | |
| | | VET |
| | | | 4441 | Outavainun Guess | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, NORD VARA-SERT, VET-SERT, VMVA | CHRPOVA VERONIKA | |
|
| | |