Pohjoismaiden Voittaja 2022
walesinspringerspanieli
Tuomari Dehaes Louis
|
| ROP, PMV-22 | Benton It's Not Rocket Science (Jolla Maarit) | |
| VSP, PMV-22 | Rocbee Asterix (Teräväinen Päivi) | |
| SERT uros | Don's Stay Gold (Brostam Berglund Karin & Rösiö Lena & Högström Annica, Ruotsi) | |
| SERT narttu | Don's Mini Crini (Brostam Berglund Karin & Rösiö Lena & Högström Annica, Ruotsi) | |
| Nord SERT uros | Rocbee Asterix (Teräväinen Päivi) | |
| Nord SERT narttu | Benton It's Not Rocket Science (Jolla Maarit) | |
| ROP veteraani, PMVV-22 | Don's Pomp And Circumstance (Wasenius Heidi & Finnig Anett) | |
| VSP veteraani, PMVV-22 | Rocbee Oops (Partanen Mari) | |
| ROP juniori, PMJV-22 | Don's Mini Crini (Brostam Berglund Karin & Rösiö Lena & Högström Annica, Ruotsi) | |
| VSP juniori, PMJV-22 | Don's Stay Gold (Brostam Berglund Karin & Rösiö Lena & Högström Annica, Ruotsi) | |
| ROP kasvattaja | Llewpart's (Toivanen Heidi & Kyöstilä Jasmin & Tattari Miina) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 4843 | Don's British Punk | poissa | | | | | |
| | | | 4844 | Don's Stay Gold | ERI | 1 | | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | Dehaes Louis | |
| | | | 4845 | Elonkerjuun Ropin Ryöstäjä | EH | | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4846 | Llewpart's James Bond | ERI | 3 | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4847 | Llewpart's King Of Narnia | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT | Dehaes Louis | |
| | | | 4848 | Llewpart's Knight Of The Dragon | EH | 4 | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4849 | Llewpart's Koda The Brother Bear | EH | | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4850 | Rocbee Sky Walker | EH | | | | Dehaes Louis | |
| | | NUO |
| | | | 4851 | Benton Just Another Duck | ERI | 1 | | SA | Dehaes Louis | |
| | | AVO |
| | | | 4852 | Sunnystorm Love's A Fairytale | poissa | | | | | |
| | | KÄY |
| | | | 4853 | Elonkerjuun Punakaneli | ERI | 1 | PU3 | SA | Dehaes Louis | |
| | | VAL |
| | | | 4854 | Benton Call Me A Cab | EH | | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4855 | Benton Extra Cheese Please | ERI | 4 | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4856 | Don's Charlie Foxtrot | ERI | | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4857 | Llewpart's Inventive Boy | ERI | 3 | PU4 | SA | Dehaes Louis | |
| | | | 4858 | Lundtorps Theo | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | Dehaes Louis | |
| | | | 4859 | Rocbee Asterix | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | Dehaes Louis | |
| | | VET |
| | | | 4860 | Benton Jump Through Hoops | ERI | 3 | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4861 | Don's Pomp And Circumstance | ERI | 1 | | SA, VET ROP, VET-SERT | Dehaes Louis | |
| | | | 4862 | Eastfarm's Pinocchio | ERI | 2 | | SA | Dehaes Louis | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 4863 | Awallmos Autumn In Archipelago | EH | | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4864 | Barecho Best Kept Secret In Red | poissa | | | | | |
| | | | 4865 | Benchmark Ultimate Lady Ginger | ERI | 3 | | SA | Dehaes Louis | |
| | | | 4866 | Dahlmis Sweet Buttercup | ERI | | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4867 | Don's Mini Crini | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, SERT, NORD VARA-SERT, JUN-SERT | Dehaes Louis | |
| | | | 4868 | Don's Sugar Plum Fairy | ERI | 2 | | SA | Dehaes Louis | |
| | | | 4869 | Llewpart's Keep An Eye On That Girl | EH | | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4870 | Llewpart's Kind Of Fairytale Girl | ERI | 4 | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4871 | Mawredd Iar Fach Yr Haf | EH | | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4872 | Sunnystorm Princess Charlotte | ERI | | | | Dehaes Louis | |
| | | AVO |
| | | | 4873 | Benton It's Not Rocket Science | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | Dehaes Louis | |
| | | | 4874 | Rocbee Barbarella | EH | 2 | | | Dehaes Louis | |
| | | KÄY |
| | | | 4875 | Llewpart's Happy-Go-Lucky Girl | ERI | 2 | PN4 | SA | Dehaes Louis | |
| | | | 4876 | Neswing Back On Right Track | EH | 3 | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4877 | Rocbee Nothing Else Metter | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-SERT | Dehaes Louis | |
| | | VAL |
| | | | 4878 | Benton Chill The Wine | ERI | 2 | | SA | Dehaes Louis | |
| | | | 4879 | Benton Evening Gown | ERI | | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4880 | Buumin Jelly Bean | EH | | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4881 | Don's Har Du Kvar Din Röda Cykel | ERI | 1 | | SA | Dehaes Louis | |
| | | | 4882 | Llewpart's Glamorous Girl | ERI | 4 | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4883 | Llewpart's Hide-And-Seek Girl | poissa | | | | | |
| | | | 4884 | Llewpart's Infinity Girl | ERI | 3 | | | Dehaes Louis | |
| | | | 4885 | Trystyn Benton Shopping At Macys | poissa | | | | | |
| | | | 4886 | Twinkle Gossip Starts Here | ERI | | | | Dehaes Louis | |
| | | VET |
| | | | 4887 | Rocbee Oops | ERI | 1 | | SA, VET VSP | Dehaes Louis | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8265 | Llewpart's | | 1 | | KP | Dehaes Louis | |
| | | | 8266 | Rocbee | | 2 | | KP | Dehaes Louis | |
|
| | |