brienpaimenkoira / briardi
Tuomari Muntean Petru
|
| ROP, V-22 | Zhamanen Karma Noir (Touronen Mariia & Knuutti Ulla-Maija) | |
| VSP, V-22 | Sisu Van Het Klotzicht (Salomaa Annu & Touronen Mariia) | |
| CACIB uros | Sisu Van Het Klotzicht (Salomaa Annu & Touronen Mariia) | |
| CACIB narttu | Zhamanen Karma Noir (Touronen Mariia & Knuutti Ulla-Maija) | |
| SERT uros | Boreabrie Jappeloup (Leppäkorpi Ulla-Maj) | |
| SERT narttu | Hippie Royale Pluto (Annica Bylin, Ruotsi) | |
| ROP juniori, JV-22 | Boondock's Ready For Red Carpet (Mattila Henna & Pellas Anu & Sotka Marita) | |
| VSP juniori, JV-22 | Hippie Royale Js' Freddie (Sjödin Jennie, Ruotsi) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1 | Black Valiant's White Knight From The Manor | EVA | | | | Muntean Petru | |
| | | | 2 | Hippie Royale Js' Freddie | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT | Muntean Petru | |
| | | NUO |
| | | | 3 | Zhamanen Olympus Maximus | ERI | 1 | PU4 | SA | Muntean Petru | |
| | | AVO |
| | | | 4 | Zhamanen Don Piotr | ERI | 1 | | SA | Muntean Petru | |
| | | VAL |
| | | | 5 | Boreabrie Jappeloup | ERI | 2 | PU2 | SA, SERT, VARA-CACIB | Muntean Petru | |
| | | | 6 | Delroy De Chilli Du Tchibo D'ebéne | poissa | | | | | |
| | | | 7 | Sisu Van Het Klotzicht | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | Muntean Petru | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 8 | Boondock's Ready For Red Carpet | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP | Muntean Petru | |
| | | | 9 | Hippie Royale Jackie | ERI | 2 | | | Muntean Petru | |
| | | NUO |
| | | | 10 | Zhamanen Karma Noir | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | Muntean Petru | |
| | | AVO |
| | | | 11 | Hippie Royale Pluto | ERI | 1 | | SA, SERT | Muntean Petru | |
| | | VAL |
| | | | 12 | Edelweiss De La Porte De Pantin | ERI | 2 | PN4 | SA | Muntean Petru | |
| | | | 13 | Hypnotique Noire Du Tchibo D'ebéne | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-CACIB | Muntean Petru | |
|
| | |