belgianpaimenkoira, groenendael
Tuomari Vandenbemden Jean-Louis
|
| ROP, V-22 | Apollo De Bruine Buck (Sarjanen Liisa) | |
| VSP, V-22 | Valkohampaan Kauwela (Järveläinen Marja) | |
| CACIB uros | Je M'appelle Deniro (Oksanen Minna) | |
| CACIB narttu | Valkohampaan Kauwela (Järveläinen Marja) | |
| SERT uros | Querini Abrakadabra It's Black (Korri Minna & Löf Petter) | |
| SERT narttu | Valkohampaan Kauwela (Järveläinen Marja) | |
| ROP veteraani, VV-22 | Apollo De Bruine Buck (Sarjanen Liisa) | |
| VSP veteraani, VV-22 | Tempranillo Twist Of Fate (Andersson Tuula) | |
| ROP juniori, JV-22 | Aurikkojärven Rokkaava Taemin (Einola Jannika) | |
| VSP juniori, JV-22 | Qojotes Etna (Roms Jaana & Roms Daniela) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 800 | Aurikkojärven Rokkaava Rolling Stones | ERI | 2 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 801 | Aurikkojärven Rokkaava Taemin | ERI | 1 | | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | AVO |
| | | | 802 | Querini Abrakadabra It's Black | ERI | 1 | PU4 | SA, SERT, VARA-CACIB | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | KÄY |
| | | | 803 | Black Carambas Don't U Know Me | ERI | 3 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 804 | Je M'appelle Deniro | ERI | 1 | PU2 | SA, CACIB | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 805 | Some Like It Hot De Bruine Buck | ERI | 2 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | VAL |
| | | | 806 | Ar'tfulfox's My Black Lightning | poissa | | | | | |
| | | | 807 | Black Master's The Night Sky | ERI | 2 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 808 | Chonyxia Charming Choice | ERI | 1 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | VET |
| | | | 809 | Apollo De Bruine Buck | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, VET ROP, VET-SERT | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 810 | Gideon Of Black Magic's Castle | ERI | 2 | PU3 | SA | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 811 | Qojotes Etna | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 812 | Sapphire Di Torre D'arese | EH | 3 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 813 | Toffee'n Hi I'm Grumpy | ERI | 2 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | AVO |
| | | | 814 | No-How Listen Up | ERI | 3 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 815 | Qojotes Candy Storm | ERI | 4 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 816 | Toffee'n Edelleen Edellä | ERI | 2 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 817 | Valkohampaan Kauwela | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, CACIB | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | KÄY |
| | | | 818 | Querini Arctic Aurora | ERI | 1 | | SA | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | VAL |
| | | | 819 | Casyka's Ysis | ERI | 2 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 820 | Querini Aqua Mary | ERI | 3 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 821 | Willow Creek Reine | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | VET |
| | | | 822 | Black Master's I'm So Hot | ERI | 2 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 823 | No-How Feel The Beat | poissa | | | | | |
| | | | 824 | Tempranillo Tapestry In Gold | ERI | 3 | | | Vandenbemden Jean-Louis | |
| | | | 825 | Tempranillo Twist Of Fate | ERI | 1 | PN4 | SA, VET VSP, VET-SERT, VMVA | Vandenbemden Jean-Louis | |
|
| | |