mäyräkoira, lyhytkarvainen
Tuomari Lindström Kjell
|
| ROP, V-22 | Tomland Teckel Janey (Tomingas Tatjana, Viro) | |
| VSP, V-22 | Taxstorm Pheer (Lemponen Ilari) | |
| CACIB uros | Badamtam's Wiivailija (Roiha Siru & Martikainen Sakari) | |
| CACIB narttu | Tomland Teckel Janey (Tomingas Tatjana, Viro) | |
| SERT narttu | Tomland Teckel Janey (Tomingas Tatjana, Viro) | |
| ROP veteraani, VV-22 | Taxstorm Pheer (Lemponen Ilari) | |
| ROP juniori, JV-22 | Tomland Teckel Lana (Tomingas Tatjana & Laving Jaak, Viro) | |
| VSP juniori, JV-22 | Nindigon Extreme Seaking (Pitkänen Jaana) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2528 | Emdash Sigurd | ERI | 2 | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2529 | Hulikon Narukerä | EH | 3 | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2530 | Nindigon Extreme Seaking | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN VSP, JUN-SERT, JMVA | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2554 | Gyrfalcon Jump In Henry | EH | 4 | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | NUO |
| | | | 2531 | Hauenkuonon Yes Yes No Maybe | EH | 1 | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2532 | Paha Karman Celebrimbor Maker Of Rings | EH | 2 | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | AVO |
| | | | 2533 | Proud Hunter Jailhouse Rock | EH | 1 | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | KÄY |
| | | | 2534 | Harald Monachello Sun's | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-CACIB | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2535 | Hauenkuonon X-Men First Class Extreme | H | | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2536 | Hunter's Parade Hardin Scott | EH | | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | VAL |
| | | | 2537 | Badamtam's Wiivailija | ERI | 1 | PU2 | SA, CACIB | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2538 | Tomland Teckel Jason | ERI | 2 | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | VET |
| | | | 2539 | Minimaan Fahrenheit | poissa | | | | | |
| | | | 2540 | Taxstorm Pheer | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, VET ROP | LINDSTRÖM KJELL | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2541 | Hulikon Nokkapokka | EH | | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2542 | Saturannan Jolie Madame | ERI | 2 | | SA | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2543 | Tassulähteen Cinnamon Rose | EH | | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2544 | Taxstorm Thekla | ERI | 3 | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2545 | Tiny Torpedo's Garona Primus | ERI | 4 | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2546 | Tomland Teckel Lana | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2547 | Zaron Cette Bretaie | ERI | | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | NUO |
| | | | 2548 | Tassulähteen Älä Droppaa Mun Tunnelmaa | EH | 2 | | | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2549 | Unita's Love Of My Life | ERI | 1 | PN4 | SA | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | AVO |
| | | | 2550 | Zaron Yalla Yalla | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-CACIB | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | VAL |
| | | | 2551 | Sanette's Black Moon Storm | ERI | 2 | | SA | LINDSTRÖM KJELL | |
| | | | 2552 | Tiny Torpedo's Symbol Of Storm | poissa | | | | | |
| | | | 2553 | Tomland Teckel Janey | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, MVA, CACIB | LINDSTRÖM KJELL | |
|
| | |