chihuahua, lyhytkarvainen
Tuomari Butrimova Kornelija
|
| ROP, V-22 | Ratio Vivendi Otto (Kaljuorg Valeria & Tekkel Evelin, Viro) | |
| VSP, V-22 | Pretty Wild Sound Of Silence (Dallman Marika & Vänttinen Amanda) | |
| CACIB uros | Ratio Vivendi Otto (Kaljuorg Valeria & Tekkel Evelin, Viro) | |
| CACIB narttu | Pretty Wild Sound Of Silence (Dallman Marika & Vänttinen Amanda) | |
| SERT uros | Sweet Indeed Innamorarsi Ancora (Ceilutkiene Erika & Depau Erfederica, Liettua) | |
| SERT narttu | Bernegården's Cafe Au Lait (Depui-Bakke Linn Hege, Norja) | |
| ROP veteraani, VV-22 | Piccolinin Solsidan (Casagrande Jaana) | |
| VSP veteraani, VV-22 | Kolumbus White Wolf (Kaanaa-Jönkkäri Laura) | |
| ROP juniori, JV-22 | Yorone Great Expectations (Hirva Hannele) | |
| VSP juniori, JV-22 | Siruliinun Penny For Me (Kauppinen Virpi) | |
| ROP kasvattaja | Pretty Wild (Vänttinen Amanda & Vänttinen Jani) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 4823 | In The Zone's Dressed By Lexie | ERI | 2 | | SA | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4824 | Jason Lee-Pc Di Rio Galeria | ERI | 4 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4825 | Marjoy's I'm Your Mickey Mouse | ERI | 3 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4826 | Yorone Great Expectations | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN ROP | Butrimova Kornelija | |
| | | NUO |
| | | | 4827 | Baronessa Bravo Mexican | poissa | | | | | |
| | | | 4828 | Chirocks Hakuna Matata | EH | | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4829 | Jymyhunajan Pumping Iron | ERI | 2 | | SA | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4830 | Marjoy's Nutcracker | ERI | 3 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4831 | Perfect Sweet Dream Hot Like Me | ERI | 1 | PU3 | SA | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4832 | Piccolinin Popcorn | ERI | 4 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4833 | Tähtitaian Prinssi Riemumieli | ERI | | | | Butrimova Kornelija | |
| | | AVO |
| | | | 4834 | Amati Cani's Against All Odds | ERI | 2 | | SA | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4835 | Piccolinin Muumipeicco | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | Butrimova Kornelija | |
| | | VAL |
| | | | 4836 | Li-Depui General Liam | ERI | | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4837 | Marco Aurelio Di San Gimignano | ERI | 3 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4838 | Piccolinin Lionel Messi | ERI | 4 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4839 | Pretty Wild Honey Bee With Zzman's | ERI | | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4840 | Ratio Vivendi Otto | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4841 | Sweet Indeed Innamorarsi Ancora | ERI | 2 | PU2 | SA, SERT, VARA-CACIB | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4842 | Sweetpanache The Dogfather | ERI | | | | Butrimova Kornelija | |
| | | VET |
| | | | 4843 | Chiwaow's Challenger | poissa | | | | | |
| | | | 4844 | Dreampaws What's Up I'm Elwood | ERI | 3 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4845 | Golden Lily's Not For Sale | ERI | 2 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4846 | Kolumbus White Wolf | ERI | 1 | | SA, VET VSP, VET-SERT | Butrimova Kornelija | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 4847 | Daliana's Zodiac Sign | ERI | 4 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4848 | Monkeybone El Chupacabra De Gozétte | EH | | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4849 | Of Snowstorm Xmas In Paris | poissa | | | | | |
| | | | 4850 | Pretty Wild Star Of Sierra Leone | EH | | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4851 | Rix Chix Unusually Unusual | ERI | 2 | | SA, JUN-SERT, JMVA | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4852 | Siruliinun Made With Lovelane's | EH | | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4853 | Siruliinun Penny For Me | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4854 | Te-Biit's Happy Joy | ERI | 3 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4855 | Tähtitaian Salainen Suukko | ERI | | | | Butrimova Kornelija | |
| | | AVO |
| | | | 4856 | Fortuna Victory Mira | ERI | 2 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4857 | Of Snowstorm Aamun Usva | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | Butrimova Kornelija | |
| | | VAL |
| | | | 4858 | Borjomi Fortune | EH | | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4859 | Lunadera Posh Lady | EH | | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4860 | Pretty Wild Sound Of Silence | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4861 | Pretty Wild Sounds Of The Sun | ERI | 2 | | SA, VARA-CACIB | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4862 | Ratio Vivendi Modista | ERI | 3 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4863 | Te-Biit's Dear Lover | ERI | 4 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | VET |
| | | | 4864 | Bernegården's Cafe Au Lait | ERI | 2 | PN4 | SA, SERT, VET-SERT, MVA | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4865 | Mistyway All American Girl | ERI | 3 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4866 | New Time Next Germanika | ERI | 4 | | | Butrimova Kornelija | |
| | | | 4867 | Piccolinin Solsidan | ERI | 1 | PN3 | SA, VET ROP | Butrimova Kornelija | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 7261 | Pretty Wild | | 1 | | KP | Butrimova Kornelija | |
|
| | |