karpaattienkoira
Tuomari Nummela Jouni
|
| ROP, HeW-22 | Lepänojan Nuri (Torikka Riikka- Liisa) | |
| VSP, HeW-22 | Lepänojan Aiden (Torikka Riikka- Liisa & Astikainen-Weck Jaana) | |
| SERT uros | Lepänojan Aiden (Torikka Riikka- Liisa & Astikainen-Weck Jaana) | |
| SERT narttu | Lepänojan Nuri (Torikka Riikka- Liisa) | |
| Nord SERT uros | Lepänojan Aiden (Torikka Riikka- Liisa & Astikainen-Weck Jaana) | |
| Nord SERT narttu | Lepänojan Nuri (Torikka Riikka- Liisa) | |
| ROP juniori, HeJW-22 | Lepänojan Nuri (Torikka Riikka- Liisa) | |
| VSP juniori, HeJW-22 | Lepänojan Aiden (Torikka Riikka- Liisa & Astikainen-Weck Jaana) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 339 | Lepänojan Aiden | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, JUN VSP, SERT, NORD SERT, JUN-SERT | Nummela Jouni | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 340 | Lepänojan Nuri | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, NORD SERT, JUN-SERT | Nummela Jouni | |
|
| | |