tysk spets, mittelspitz, andra färger
Domare Paterson Ernie
|
| BIR, HeW-22 | Jineritz Electra (Perälä Satu) | |
| BIM, HeW-22 | Damirazin Aito Ammattilainen (Tähkänen Katja) | |
| CERT hane | Black Caesar's Top Gun (Helin Jaana) | |
| CERT tik | Kuurakuun Laitakaupungin Lilja (Kansikas Katherine) | |
| Nordic CERT hane | Damirazin Aito Ammattilainen (Tähkänen Katja) | |
| Nordic CERT tik | Jineritz Electra (Perälä Satu) | |
| BIR-veteran, HeVW-22 | Damirazin Aito Ammattilainen (Tähkänen Katja) | |
| BIM veteran, HeVW-22 | Damirazin Teelikkamentten (Simola Sirja) | |
| BIR-junior, HeJW-22 | Kuurakuun Laitakaupungin Lilja (Kansikas Katherine) | |
| BIM junior, HeJW-22 | Black Caesar's Top Gun (Helin Jaana) | |
| BIR-uppfödare | Sirbendur (Hänninen Sirpa) | |
|
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 2931 | Avaliinan Dj Let It Play | EXC | 2 | | CK, JUN-CERT, JUCH | Paterson Ernie | |
| | | | 2932 | Black Caesar's Top Gun | EXC | 1 | BH2 | CK, JUN BIM, CERT, NORD CERT | Paterson Ernie | |
| | | | 2933 | Damirazin Dalven Druidi | G | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2934 | Kotilan Nuka | VG | 3 | | | Paterson Ernie | |
| | | UKL |
| | | | 2935 | Teddybear Rockers Doctor Rock | EXC | 1 | | | Paterson Ernie | |
| | | ÖKL |
| | | | 2936 | Pikku Diivan Uniikki | VG | 2 | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2937 | Sirbendur Independent | EXC | 1 | BH3 | CK, RES-CERT | Paterson Ernie | |
| | | CHKL |
| | | | 2938 | Aureahof's Hail To The King | EXC | 1 | BH4 | CK | Paterson Ernie | |
| | | | 2939 | Black Caesar's Zeus | EXC | 3 | | CK | Paterson Ernie | |
| | | | 2940 | Damirazin Naurava Napakymppi | EXC | 2 | | CK | Paterson Ernie | |
| | | | 2941 | Pikku Diivan Cadillac | EXC | 4 | | CK | Paterson Ernie | |
| | | VETKL |
| | | | 2942 | Damirazin Aito Ammattilainen | EXC | 1 | BH1 | CK, BIM, VET BIR | Paterson Ernie | |
| | | | 2943 | Härkäpää Toivo | EXC | 2 | | CK, VET-CERT, VUCH | Paterson Ernie | |
| | | | 2944 | Monet | EXC | 3 | | CK | Paterson Ernie | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 2945 | Aureahof's Legally Blonde | VG | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2946 | Baileydream's Mystery | EXC | 4 | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2947 | Kuurakuun Laitakaupungin Lilja | EXC | 1 | BT2 | CK, JUN BIR, CERT, NORD RES-CERT, JUN-CERT | Paterson Ernie | |
| | | | 2948 | Mahti Vahdin Oriana | EXC | 2 | BT3 | CK, RES-CERT | Paterson Ernie | |
| | | | 2949 | Pianata's No More Nachos | EXC | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2950 | Sirbendur Long Live The Queen | EXC | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2951 | Tariquun Pop Corn | EXC | 3 | | | Paterson Ernie | |
| | | UKL |
| | | | 2952 | Tempore Worth While | EXC | 1 | | | Paterson Ernie | |
| | | ÖKL |
| | | | 2953 | Mahti Vahdin Janeka | EXC | 4 | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2954 | Sirbendur Karelian Princess | EXC | 1 | | CK | Paterson Ernie | |
| | | | 2955 | Sirbendur Know Your Enemy | EXC | 2 | | CK | Paterson Ernie | |
| | | | 2956 | Teddybear Rockers Hole Me Tight | EXC | 3 | | | Paterson Ernie | |
| | | CHKL |
| | | | 2957 | Black Caesar's Funky Girl | EXC | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2958 | Gierrat Ädel | EXC | 2 | BT4 | CK | Paterson Ernie | |
| | | | 2959 | Jemakon Syypää Sun Hymyyn | EXC | 3 | | CK | Paterson Ernie | |
| | | | 2960 | Jineritz Electra | EXC | 1 | BT1 | CK, BIR, NORD CERT | Paterson Ernie | |
| | | | 2961 | Mahti Vahdin Brigitte | EXC | 4 | | | Paterson Ernie | |
| | | VETKL |
| | | | 2962 | Assandine's Real Life Cinderella | VG | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2963 | Black Caesar's Xena | VG | 4 | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2964 | Damirazin Teelikkamentten | EXC | 1 | | CK, VET BIM, VET-CERT | Paterson Ernie | |
| | | | 2965 | Damirazin Vedetään Hatusta | EXC | 3 | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2966 | Pianata's Claiming My Fame | EXC | 2 | | CK | Paterson Ernie | |
| | Uppfödarklasser |
| | | | 7151 | Black Caesar's | | 2 | | HP | Paterson Ernie | |
| | | | 7153 | Sirbendur | | 1 | | HP | Paterson Ernie | |
|
| | |