| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 3577 | Dreamy's Got To Be Hot | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3578 | Proseccos Il Ragazzo Lucignolo | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 3579 | Refrobie's Never Better | poissa | | | | | |
| | | | 3580 | Rosagrus Poesia Del Caro Amico | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3581 | Solipse Uno Perfetto | EH | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3582 | Suklaapusun Re Dell'halti | EH | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3583 | Tubero D'oro Moscato D'asti | ERI | 2 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3584 | Tubero D'oro Trebbiano Di Soave | ERI | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3585 | Wildfinn Sogno Di Mezza Estate | ERI | 4 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3586 | Wildfinn Solstizio D'estate | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | NUO |
| | | | 3587 | Proseccos Moonstone In The Rough | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-SERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 3588 | Tubero D'oro Diamante Il Fiorentino | ERI | 2 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3589 | Wildfinn Porto Amore Da Capo | EH | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | AVO |
| | | | 3590 | Tallhaga Divo | ERI | 1 | | | Cochetti Francesco | |
| | | VAL |
| | | | 3591 | Bazolo Orsino Unico Amore | poissa | | | | | |
| | | | 3592 | Budoar Carlo | ERI | 4 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3593 | Nambervan Versace | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 3594 | Nambervan Volare | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 3595 | Nambervan Yves Saint Laurent | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3596 | Rustiikin Uniikki | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3597 | Semenzinas Use For Pleasure | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3598 | Tallhaga Arnaldo | ERI | 3 | | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 3599 | T-Rex Labando | poissa | | | | | |
| | | | 3600 | Wildfinn Passo Corto | EH | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3601 | Wildfinn Speciale | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | VET |
| | | | 3602 | Wildfinn Verduzzo | ERI | 1 | | SA, VET VSP | Cochetti Francesco | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 3603 | Dreamy's Got To Be Gorgeous | ERI | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3604 | Foogel Rina Remona | EH | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3605 | Foogel Tenerezza | poissa | | | | | |
| | | | 3606 | Katajakonnun Swing When You Win | ERI | 1 | | SA, JUN ROP | Cochetti Francesco | |
| | | | 3607 | Kinghill's Io Sono Infinita | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3608 | Meahcci's Curva Parabolica | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3609 | Suklaapusun Regina Dell'aurora Boreale | EH | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3610 | Traccian Attesa Autunnale | ERI | 4 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3611 | Wildfinn Magia Di Mezza Estate | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT, JUN-SERT | Cochetti Francesco | |
| | | NUO |
| | | | 3612 | Csipi Terfezia Ella | EH | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3613 | Keimailijan Epäröimättä Hetkeäkään | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3614 | Proseccos Devil Touch | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3615 | Tubero D'oro Diadema Della Regina | ERI | 4 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3616 | Tubero D'oro Gemma Brillante | ERI | 2 | | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 3617 | Wildfinn Porto Fortuna Da Capo | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 3618 | Wildfinn Porto Gioia Da Capo | ERI | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | AVO |
| | | | 3619 | Angelines Regina Delle Nevi | ERI | 2 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3620 | Angelines Stella Di Neve | EVA | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3621 | Katajakonnun Pitch Perfect Pop Champagne | ERI | 1 | | SA, SERT, MVA | Cochetti Francesco | |
| | | VAL |
| | | | 3622 | Bona Del Ginestreto | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3623 | Foogel Beata Brillante | ERI | 3 | PN4 | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 3624 | Fungo Överstinna | poissa | | | | | |
| | | | 3625 | Nambervan Titania | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 3626 | Nambervan Vogue | ERI | 2 | PN3 | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 3627 | Wildfinn Laverda | ERI | 4 | | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 3628 | Wildfinn Stradale | ERI | | | | Cochetti Francesco | |
| | | VET |
| | | | 3629 | Budoar Amy | ERI | 2 | | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 3630 | Lapinlumon Wioletta | ERI | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3631 | Wildfinn Barbera | ERI | 1 | | SA, VET ROP | Cochetti Francesco | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 7180 | Nambervan | | 2 | | KP | Cochetti Francesco | |
| | | | 7181 | Tubero D'oro | | 3 | | - | Cochetti Francesco | |
| | | | 7182 | Wildfinn | | 1 | | KP | Cochetti Francesco | |