| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 3577 | Dreamy's Got To Be Hot | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3578 | Proseccos Il Ragazzo Lucignolo | EXC | 1 | BH3 | CK, JUN BIM, CERT, JUN-CERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 3579 | Refrobie's Never Better | borta | | | | | |
| | | | 3580 | Rosagrus Poesia Del Caro Amico | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3581 | Solipse Uno Perfetto | VG | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3582 | Suklaapusun Re Dell'halti | VG | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3583 | Tubero D'oro Moscato D'asti | EXC | 2 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3584 | Tubero D'oro Trebbiano Di Soave | EXC | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3585 | Wildfinn Sogno Di Mezza Estate | EXC | 4 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3586 | Wildfinn Solstizio D'estate | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | UKL |
| | | | 3587 | Proseccos Moonstone In The Rough | EXC | 1 | BH4 | CK, RES-CERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 3588 | Tubero D'oro Diamante Il Fiorentino | EXC | 2 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3589 | Wildfinn Porto Amore Da Capo | VG | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | ÖKL |
| | | | 3590 | Tallhaga Divo | EXC | 1 | | | Cochetti Francesco | |
| | | CHKL |
| | | | 3591 | Bazolo Orsino Unico Amore | borta | | | | | |
| | | | 3592 | Budoar Carlo | EXC | 4 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3593 | Nambervan Versace | EXC | 2 | BH2 | CK, NORD RES-CERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 3594 | Nambervan Volare | EXC | 1 | BH1 | CK, BIM, NORD CERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 3595 | Nambervan Yves Saint Laurent | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3596 | Rustiikin Uniikki | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3597 | Semenzinas Use For Pleasure | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3598 | Tallhaga Arnaldo | EXC | 3 | | CK | Cochetti Francesco | |
| | | | 3599 | T-Rex Labando | borta | | | | | |
| | | | 3600 | Wildfinn Passo Corto | VG | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3601 | Wildfinn Speciale | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | VETKL |
| | | | 3602 | Wildfinn Verduzzo | EXC | 1 | | CK, VET BIM | Cochetti Francesco | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 3603 | Dreamy's Got To Be Gorgeous | EXC | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3604 | Foogel Rina Remona | VG | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3605 | Foogel Tenerezza | borta | | | | | |
| | | | 3606 | Katajakonnun Swing When You Win | EXC | 1 | | CK, JUN BIR | Cochetti Francesco | |
| | | | 3607 | Kinghill's Io Sono Infinita | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3608 | Meahcci's Curva Parabolica | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3609 | Suklaapusun Regina Dell'aurora Boreale | VG | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3610 | Traccian Attesa Autunnale | EXC | 4 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3611 | Wildfinn Magia Di Mezza Estate | EXC | 2 | | CK, RES-CERT, JUN-CERT | Cochetti Francesco | |
| | | UKL |
| | | | 3612 | Csipi Terfezia Ella | VG | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3613 | Keimailijan Epäröimättä Hetkeäkään | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3614 | Proseccos Devil Touch | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3615 | Tubero D'oro Diadema Della Regina | EXC | 4 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3616 | Tubero D'oro Gemma Brillante | EXC | 2 | | CK | Cochetti Francesco | |
| | | | 3617 | Wildfinn Porto Fortuna Da Capo | EXC | 1 | BT2 | CK, NORD RES-CERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 3618 | Wildfinn Porto Gioia Da Capo | EXC | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | ÖKL |
| | | | 3619 | Angelines Regina Delle Nevi | EXC | 2 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3620 | Angelines Stella Di Neve | KEP | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3621 | Katajakonnun Pitch Perfect Pop Champagne | EXC | 1 | | CK, CERT, UCH | Cochetti Francesco | |
| | | CHKL |
| | | | 3622 | Bona Del Ginestreto | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3623 | Foogel Beata Brillante | EXC | 3 | BT4 | CK | Cochetti Francesco | |
| | | | 3624 | Fungo Överstinna | borta | | | | | |
| | | | 3625 | Nambervan Titania | EXC | 1 | BT1 | CK, BIR, NORD CERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 3626 | Nambervan Vogue | EXC | 2 | BT3 | CK | Cochetti Francesco | |
| | | | 3627 | Wildfinn Laverda | EXC | 4 | | CK | Cochetti Francesco | |
| | | | 3628 | Wildfinn Stradale | EXC | | | | Cochetti Francesco | |
| | | VETKL |
| | | | 3629 | Budoar Amy | EXC | 2 | | CK | Cochetti Francesco | |
| | | | 3630 | Lapinlumon Wioletta | EXC | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 3631 | Wildfinn Barbera | EXC | 1 | | CK, VET BIR | Cochetti Francesco | |
| | Uppfödarklasser |
| | | | 7180 | Nambervan | | 2 | | HP | Cochetti Francesco | |
| | | | 7181 | Tubero D'oro | | 3 | | - | Cochetti Francesco | |
| | | | 7182 | Wildfinn | | 1 | | HP | Cochetti Francesco | |