belgianpaimenkoira, groenendael
Tuomari Dubach Sandra
|
| ROP, HeW-23 | Black Carambas Don't U Know Me (Artila Jenny) | |
| VSP, HeW-23 | Valkohampaan Kauwela (Järveläinen Marja & Järveläinen Marja) | |
| SERT uros | Querini Amigo Amore (Noronen Riikka & Säkkinen Kaija) | |
| SERT narttu | Flammeus Ämmä (Toivonen Sara & Hotanen Tiina) | |
| Nord SERT uros | Black Carambas Don't U Know Me (Artila Jenny) | |
| Nord SERT narttu | Valkohampaan Kauwela (Järveläinen Marja & Järveläinen Marja) | |
| ROP veteraani, HeVW-23 | Apollo De Bruine Buck (Sarjanen Liisa) | |
| VSP veteraani, HeVW-23 | Black Master's I'm So Hot (Pesonen Ira) | |
| ROP juniori, HeJW-23 | Flammeus Ämmä (Toivonen Sara & Hotanen Tiina) | |
| VSP juniori, HeJW-23 | Black Master's Approaching Storm (Sinivuori Nina) | |
| ROP kasvattaja | Black Master's (Salmi Ritva) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 796 | Areila Arnold Strong | EH | 3 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 797 | Black Master's Approaching Storm | ERI | 1 | | SA, JUN VSP, JUN-SERT, JMVA | Dubach Sandra | |
| | | | 798 | Flammeus Häikäsee | ERI | 2 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 799 | Traxa's Tinto De Verano | EH | 4 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 800 | Traxa's Tropical Punch | HYL | | | | Dubach Sandra | |
| | | NUO |
| | | | 801 | Donatrix Neros | EH | 1 | | | Dubach Sandra | |
| | | AVO |
| | | | 802 | Aurikkojärven Rokkaava Taemin | ERI | 3 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 803 | Black Master's Verbs Of Power | ERI | 1 | PU3 | SA | Dubach Sandra | |
| | | | 804 | Querini Abrakadabra It's Black | EH | 4 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 805 | Querini Amigo Amore | ERI | 2 | | SA, SERT | Dubach Sandra | |
| | | KÄY |
| | | | 806 | Black Carambas Don't U Know Me | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT | Dubach Sandra | |
| | | | 807 | Some Like It Hot De Bruine Buck | ERI | 2 | | SA | Dubach Sandra | |
| | | VAL |
| | | | 808 | Black Master's The Night Sky | ERI | 1 | PU4 | SA | Dubach Sandra | |
| | | VET |
| | | | 809 | Apollo De Bruine Buck | ERI | 1 | PU2 | SA, VET ROP, NORD VARA-SERT | Dubach Sandra | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 810 | Flammeus Älä Droppaa Mun Tunnelmaa | ERI | 2 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 811 | Flammeus Ämmä | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | Dubach Sandra | |
| | | | 812 | Pyydyskartanon Fazer Fasupala | EH | 3 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 813 | Quantara De La Terre Sauvage | poissa | | | | | |
| | | AVO |
| | | | 814 | Finn Noir Señorita | ERI | 3 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 815 | Flammeus Puuttuva Palanen | ERI | 2 | | SA | Dubach Sandra | |
| | | | 816 | Toffee'n Do You Kiss Me | EH | 4 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 817 | Valoisan Ajan Usva | ERI | 1 | PN4 | SA | Dubach Sandra | |
| | | KÄY |
| | | | 818 | Querini Arctic Aurora | EH | 1 | | | Dubach Sandra | |
| | | VAL |
| | | | 819 | Black Master's Truly Madly Deeply | ERI | 2 | | SA | Dubach Sandra | |
| | | | 820 | Sapphire Di Torre D'arese | ERI | 3 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 821 | Valkohampaan Kauwela | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | Dubach Sandra | |
| | | VET |
| | | | 822 | Black Master's I'm So Hot | ERI | 1 | PN2 | SA, VET VSP, NORD VARA-SERT | Dubach Sandra | |
| | | | 823 | Casyka's Ysis | ERI | 2 | | SA | Dubach Sandra | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8050 | Black Master's | | 1 | | KP | Dubach Sandra | |
| | | | 8051 | Flammeus | | 2 | | KP | Dubach Sandra | |
|
| | |