hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen
Tuomari Kokkonen Olli
|
| ROP, HeW-23 | Azuricoyotes Niva Sindragosa (Rouhiainen Tanja & Haaranen Juha) | |
| VSP, HeW-23 | Saralpian Caesar (Tiilikainen Pia) | |
| SERT uros | Saralpian Caesar (Tiilikainen Pia) | |
| Nord SERT uros | Saralpian Caesar (Tiilikainen Pia) | |
| Nord SERT narttu | Azuricoyotes Niva Sindragosa (Rouhiainen Tanja & Haaranen Juha) | |
| ROP veteraani, HeVW-23 | Azuricoyotes Niva Sindragosa (Rouhiainen Tanja & Haaranen Juha) | |
| ROP juniori, HeJW-23 | Saralpian Caesar (Tiilikainen Pia) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 688 | Saralpian Caesar | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, NORD SERT, JUN-SERT | Kokkonen Olli | |
| | | | 689 | Tarita's Helpful Herder | H | | | | Kokkonen Olli | |
| | | AVO |
| | | | 690 | Hollandroy Murphys Law | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-SERT, NORD VARA-SERT | Kokkonen Olli | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 691 | Azuricoyotes So Many Pockets So Little Time | EH | 1 | | | Kokkonen Olli | |
| | | NUO |
| | | | 692 | The Winter Tinky Des Loups Roccia Nera | poissa | | | | | |
| | | VAL |
| | | | 693 | Stripestream's Diamond | EH | 1 | | | Kokkonen Olli | |
| | | VET |
| | | | 694 | Azuricoyotes Niva Alexstrasza | ERI | 2 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | Kokkonen Olli | |
| | | | 695 | Azuricoyotes Niva Alysrazor | ERI | 3 | PN3 | SA | Kokkonen Olli | |
| | | | 696 | Azuricoyotes Niva Sindragosa | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, VET ROP, NORD SERT | Kokkonen Olli | |
| | | | 697 | Tarita's Quite A Famous | EH | 4 | | | Kokkonen Olli | |
|
| | |