mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen
Tuomari Cavalieri Fausto
|
| ROP, HeW-23 | Manaca's Benjamin Britten (Karlsson Evelina & Olsson Carina, Ruotsi) | |
| VSP, HeW-23 | Sarahill Watch Me Dancing (Kumpulainen Saara) | |
| SERT uros | Wimwam's As Quitesome (Sipilä Juuso) | |
| SERT narttu | Cyberdachs Mini Jennifer Jlo (Kotalampi Anne) | |
| Nord SERT uros | Manaca's Benjamin Britten (Karlsson Evelina & Olsson Carina, Ruotsi) | |
| Nord SERT narttu | Sarahill Watch Me Dancing (Kumpulainen Saara) | |
| ROP veteraani, HeVW-23 | Manaca's Benjamin Britten (Karlsson Evelina & Olsson Carina, Ruotsi) | |
| ROP juniori, HeJW-23 | Wimwam's As Quitesome (Sipilä Juuso) | |
| VSP juniori, HeJW-23 | Cyberdachs Mini Jennifer Jlo (Kotalampi Anne) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2863 | Saturannan Nalle Puh | ERI | 2 | | | Cavalieri Fausto | |
| | | | 2864 | Wimwam's As Quitesome | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, SERT, NORD VARA-SERT, JUN-SERT | Cavalieri Fausto | |
| | | VAL |
| | | | 2865 | Noux Prestige Chopin | HYL | | | | Cavalieri Fausto | |
| | | | 2866 | Starfall Listar Calvin Klein | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-SERT | Cavalieri Fausto | |
| | | VET |
| | | | 2867 | Magik Rainbow Zz Top | ERI | 2 | PU3 | SA | Cavalieri Fausto | |
| | | | 2868 | Manaca's Benjamin Britten | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, VET ROP, NORD SERT, VET-SERT | Cavalieri Fausto | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2869 | Cyberdachs Mini Jennifer Jlo | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, SERT, NORD VARA-SERT, JUN-SERT | Cavalieri Fausto | |
| | | | 2871 | Naa-Naan Maailman Ihanin | EH | 3 | | | Cavalieri Fausto | |
| | | | 2872 | Naa-Naan Maailman Rauha | EH | 2 | | | Cavalieri Fausto | |
| | | AVO |
| | | | 2873 | Kinchville Aquarele | ERI | 1 | PN3 | SA | Cavalieri Fausto | |
| | | VAL |
| | | | 2874 | Sarahill Watch Me Dancing | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | Cavalieri Fausto | |
| | | VET |
| | | | 2875 | Taxstorm M Vionnet | EH | 1 | | | Cavalieri Fausto | |
|
| | |