norrbottenspets
Domare Haapiainen-Liikanen Auli
|
| BIR, HeW-23 | Washaway Pink Bollinger (Näsi Auli & Uusitalo Esko) | |
| BIM, HeW-23 | Washaway Dazzling Dandy (Oikarinen Anne & Oikarinen Sanni & Meriläinen Kari) | |
| CERT hane | Urkki (Kaarlejärvi Timo & Kaarlejärvi Reija) | |
| CERT tik | Unna (Paananen Janne) | |
| Nordic CERT hane | Washaway Dazzling Dandy (Oikarinen Anne & Oikarinen Sanni & Meriläinen Kari) | |
| Nordic CERT tik | Washaway Pink Bollinger (Näsi Auli & Uusitalo Esko) | |
| BIR-veteran, HeVW-23 | Joutsenvaaran Safran (Mäkelä Kristiina & Mäkelä Jorma) | |
| BIR-junior, HeJW-23 | Urkki (Kaarlejärvi Timo & Kaarlejärvi Reija) | |
|
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 3660 | Benitsakuuran Ben | VG | 3 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 3661 | Playpoint Sirius | VG | 2 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 3662 | Urkki | EXC | 1 | BH2 | CK, JUN BIR, CERT, NORD RES-CERT, JUN-CERT | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | UKL |
| | | | 3663 | Lehtokiven Lemminkäinen | EXC | 1 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | ÖKL |
| | | | 3664 | Maaruskan Coda | VG | 2 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 3665 | Washaway Dazzling Dandy | EXC | 1 | BH1 | CK, BIM, NORD CERT | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | BKL/JKL |
| | | | 3666 | Soraisan Cepponen | VG | 1 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 3667 | Golden Heroes Star Is Born | EXC | 1 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | UKL |
| | | | 3668 | Bedlam Aistikas Pihka | VG | 1 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | ÖKL |
| | | | 3669 | Blixten | VG | 2 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 3670 | Unna | EXC | 1 | | CK, CERT | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | CHKL |
| | | | 3671 | Joutsenvaaran Forest Fantacy | EXC | 2 | BT2 | CK, NORD RES-CERT | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 3672 | Kiehtovan Pikku Myy | EXC | 3 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 3673 | Soidinlammen Asteria | EXC | 4 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 3674 | Washaway Pink Bollinger | EXC | 1 | BT1 | CK, BIR, NORD CERT | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | VETKL |
| | | | 3675 | Joutsenvaaran Safran | EXC | 1 | BT3 | CK, VET BIR | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 3676 | Washaway Chicchoix Grand Diva | EXC | 2 | BT4 | CK | Haapiainen-Liikanen Auli | |
|
| | |