länsigöötanmaanpystykorva
Tuomari Antonopoulos Dimitrios
|
| ROP, HeW-23 | Jaxonville Åå-La-Laa Lady (Helenius Oili) | |
| VSP, HeW-23 | Iraweiler Juniperus (Heimo Satu) | |
| SERT uros | Karjakon Yöpakkanen (Törmänen Riitta) | |
| SERT narttu | Ulrique De La Tourbiere Des Dauges (Koivurova Piia) | |
| Nord SERT uros | Iraweiler Juniperus (Heimo Satu) | |
| Nord SERT narttu | Jaxonville Åå-La-Laa Lady (Helenius Oili) | |
| ROP veteraani, HeVW-23 | Jaxonville Åå-La-Laa Lady (Helenius Oili) | |
| VSP veteraani, HeVW-23 | Jaxonville Åkare Ossi (Keskiaho Eija) | |
| ROP juniori, HeJW-23 | Iraweiler Knautia (Vuorinen Satu & Vuorinen Sonja) | |
| VSP juniori, HeJW-23 | Fennican Carlos (Mäkelä Tiina) | |
| ROP kasvattaja | Adavalls (Walder Ada) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 3411 | Fennican Carlos | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, NORD VARA-SERT | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3412 | Krösaskogens Dennis | ERI | 2 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | NUO |
| | | | 3413 | Adavalls Oliver Oregon | ERI | 1 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3414 | Adavalls Pontus Polstjärna | ERI | 2 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | AVO |
| | | | 3415 | Karjakon Yöpakkanen | ERI | 1 | | SA, SERT | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | VAL |
| | | | 3416 | Adavalls Jerry Järv | ERI | 2 | PU3 | SA | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3417 | Iraweiler Juniperus | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3418 | Jaxonville Aito Onni | ERI | 3 | PU4 | SA | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3419 | Jaxonville Gunvald Vaan | ERI | | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3420 | Primus Magic Harold | ERI | 4 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | VET |
| | | | 3421 | Jaxonville Åkare Ossi | ERI | 1 | | SA, VET VSP | Antonopoulos Dimitrios | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 3422 | Groovin Avaa Sydämesi Mulle | EH | 3 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3423 | Iraweiler Knautia | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN ROP | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3424 | Maiskis Yaruga | poissa | | | | | |
| | | | 3425 | Ulrique De La Tourbiere Des Dauges | ERI | 2 | | SA, SERT, JUN-SERT | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | NUO |
| | | | 3426 | Adavalls Polly Polkagris | ERI | 3 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3427 | Adavalls Qyra Quiring | ERI | 1 | | SA | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3428 | Bodeneis Qvinta Quittapahilla | ERI | 2 | | SA | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | AVO |
| | | | 3429 | Fennican Adeleide | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | VAL |
| | | | 3430 | Adavalls Nora Nattens Drottning | EH | | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3431 | Bodeneis Odette Odört | ERI | 2 | PN3 | SA | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3432 | Frau Fortuna Ara | ERI | 3 | | SA | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3433 | Hesmovalls Alfhilda Den Fina | ERI | | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3434 | Iraweiler Ficaria | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3435 | Jaxonville Eikös Vaan | ERI | 4 | | SA | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3436 | Jaxonville Fiilistellen Vaan | ERI | | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3437 | Nordville Icequeen | EH | | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | VET |
| | | | 3438 | Jaxonville Åå-La-Laa Lady | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, VET ROP, NORD SERT, VET-SERT, VMVA | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3439 | Mizacks Anouk Mystic Pink | ERI | 2 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8193 | Adavalls | | 1 | | KP | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 8194 | Jaxonville | | 2 | | KP | Antonopoulos Dimitrios | |
|
| | |